Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Saab 9-3.
9-3 Универсал (YS3F) 2005-2015
|
Диаметр |
Толщина диска |
Минимальная толщина |
Высота |
Диаметр ступицы |
Кол-во отверстий |
PCD |
278 мм | 11,9 мм | 10 мм | 41,4 мм | - | 5 | 110 мм |
278 мм | 12 мм | 10 мм | 41,4 мм | - | 5 | 110 мм |
278 мм | 12 мм | 10 мм | 41,5 мм | - | 5 | 110 мм |
278 мм | 12 мм | 10 мм | 41,5 мм | 65,5 мм | 5 | 110 мм |
278 мм | 12 мм | 10 мм | 41,5 мм | - | - | 110 мм |
278 мм | 12 мм | 10 мм | 41.5 мм | - | 5 | - |
285 мм | 24,9 мм | 22 мм | 42,1 мм | - | 5 | 110 мм |
285 мм | 24,9 мм | 22 мм | 42,1 мм | 70 мм | 7 | 110 мм |
285 мм | 24,9 мм | 22 мм | 42,1 мм | - | - | 110 мм |
285 мм | 25 мм | 22 мм | 42 мм | - | 5 | - |
285 мм | 25 мм | 22 мм | 42 мм | - | 5 | 110 мм |
285 мм | 25 мм | 22 мм | - | - | 5 | 110 мм |
285 мм | 25 мм | 23 мм | 42 мм | - | 5 | 110 мм |
291 мм | 20 мм | 18 мм | 41,5 мм | 65,5 мм | 7 | 110 мм |
292 мм | 19,9 мм | 18 мм | 41,4 мм | - | 5 | 110 мм |
292 мм | 20,1 мм | 18 мм | 41,8 мм | 65,5 мм | 7 | 110 мм |
292 мм | 20 мм | 18 мм | 41,5 мм | - | 5 | 110 мм |
292 мм | 20 мм | 18 мм | 41,5 мм | - | - | 110 мм |
292 мм | 20 мм | 18 мм | 41.5 мм | - | 5 | - |
292 мм | 20 мм | 18 мм | 42,4 мм | - | 5 | 110 мм |
302 мм | 28 мм | 25 мм | 45,1 мм | 70 мм | 7 | 110 мм |
302 мм | 28 мм | 25 мм | 45,3 мм | - | 5 | 110 мм |
302 мм | 28 мм | 25 мм | 45 мм | - | 5 | - |
302 мм | 28 мм | 25 мм | 45 мм | - | 5 | 110 мм |
302 мм | 28 мм | 25 мм | 45 мм | - | - | 110 мм |
302 мм | 28 мм | 25 мм | - | - | 5 | 110 мм |
313 мм | 28 мм | 25,4 мм | 45,5 мм | - | 5 | 110 мм |
314 мм | 27,9 мм | 25 мм | 44,9 мм | 70 мм | 7 | 110 мм |
314 мм | 28 мм | 25 мм | 44,9 мм | - | 5 | 110 мм |
314 мм | 28 мм | 25 мм | 45,2 мм | - | 5 | - |
314 мм | 28 мм | 25 мм | 45.2 мм | - | 5 | - |
314 мм | 28 мм | 25 мм | 45 мм | - | - | 110 мм |
345 мм | 29,9 мм | 27,5 мм | 45,3 мм | - | 5 | 110 мм |
345 мм | 30 мм | 27,5 мм | 45,4 мм | - | 5 | - |
345 мм | 30 мм | 27,5 мм | 45,4 мм | - | - | 110 мм |
345 мм | 30 мм | 27 мм | 45,2 мм | 70 мм | 7 | 110 мм |
Больше
|
9-3 Кабрио (YS3F) 2003-2015
|
|
Диаметр |
Толщина диска |
Минимальная толщина |
Высота |
Диаметр ступицы |
Кол-во отверстий |
PCD |
278 мм | 11,9 мм | 10 мм | 41,4 мм | - | 5 | 110 мм |
278 мм | 12 мм | 10 мм | 41,4 мм | - | 5 | 110 мм |
278 мм | 12 мм | 10 мм | 41,5 мм | - | 5 | 110 мм |
278 мм | 12 мм | 10 мм | 41,5 мм | 65,5 мм | 5 | 110 мм |
278 мм | 12 мм | 10 мм | 41,5 мм | - | - | 110 мм |
278 мм | 12 мм | 10 мм | 41.5 мм | - | 5 | - |
285 мм | 24,9 мм | 22 мм | 42,1 мм | - | 5 | 110 мм |
285 мм | 24,9 мм | 22 мм | 42,1 мм | 70 мм | 7 | 110 мм |
285 мм | 24,9 мм | 22 мм | 42,1 мм | - | - | 110 мм |
285 мм | 25 мм | 22 мм | 42 мм | - | 5 | - |
285 мм | 25 мм | 22 мм | 42 мм | - | 5 | 110 мм |
285 мм | 25 мм | 22 мм | - | - | 5 | 110 мм |
285 мм | 25 мм | 23 мм | 42 мм | - | 5 | 110 мм |
291 мм | 20 мм | 18 мм | 41,5 мм | 65,5 мм | 7 | 110 мм |
292 мм | 19,9 мм | 18 мм | 41,4 мм | - | 5 | 110 мм |
292 мм | 20,1 мм | 18 мм | 41,8 мм | 65,5 мм | 7 | 110 мм |
292 мм | 20 мм | 18 мм | 41,5 мм | - | 5 | 110 мм |
292 мм | 20 мм | 18 мм | 41,5 мм | - | - | 110 мм |
292 мм | 20 мм | 18 мм | 41.5 мм | - | 5 | - |
292 мм | 20 мм | 18 мм | 42,4 мм | - | 5 | 110 мм |
302 мм | 28 мм | 25 мм | 45,1 мм | 70 мм | 7 | 110 мм |
302 мм | 28 мм | 25 мм | 45,3 мм | - | 5 | 110 мм |
302 мм | 28 мм | 25 мм | 45 мм | - | 5 | - |
302 мм | 28 мм | 25 мм | 45 мм | - | 5 | 110 мм |
302 мм | 28 мм | 25 мм | 45 мм | - | - | 110 мм |
302 мм | 28 мм | 25 мм | - | - | 5 | 110 мм |
313 мм | 28 мм | 25,4 мм | 45,5 мм | - | 5 | 110 мм |
314 мм | 27,9 мм | 25 мм | 44,9 мм | 70 мм | 7 | 110 мм |
314 мм | 28 мм | 25 мм | 44,9 мм | - | 5 | 110 мм |
314 мм | 28 мм | 25 мм | 45,2 мм | - | 5 | - |
314 мм | 28 мм | 25 мм | 45.2 мм | - | 5 | - |
314 мм | 28 мм | 25 мм | 45 мм | - | - | 110 мм |
345 мм | 29,9 мм | 27,5 мм | 45,3 мм | - | 5 | 110 мм |
345 мм | 30 мм | 27,5 мм | 45,4 мм | - | 5 | - |
345 мм | 30 мм | 27,5 мм | 45,4 мм | - | - | 110 мм |
345 мм | 30 мм | 27 мм | 45,2 мм | 70 мм | 7 | 110 мм |
Больше
|
9-3 (YS3F) 2002-2015
|
Диаметр |
Толщина диска |
Минимальная толщина |
Высота |
Диаметр ступицы |
Кол-во отверстий |
PCD |
278 мм | 11,9 мм | 10 мм | 41,4 мм | - | 5 | 110 мм |
278 мм | 12 мм | 10 мм | 41,4 мм | - | 5 | 110 мм |
278 мм | 12 мм | 10 мм | 41,5 мм | - | 5 | 110 мм |
278 мм | 12 мм | 10 мм | 41,5 мм | 65,5 мм | 5 | 110 мм |
278 мм | 12 мм | 10 мм | 41,5 мм | - | - | 110 мм |
278 мм | 12 мм | 10 мм | 41.5 мм | - | 5 | - |
285 мм | 24,9 мм | 22 мм | 42,1 мм | - | 5 | 110 мм |
285 мм | 24,9 мм | 22 мм | 42,1 мм | 70 мм | 7 | 110 мм |
285 мм | 24,9 мм | 22 мм | 42,1 мм | - | - | 110 мм |
285 мм | 25 мм | 22 мм | 42 мм | - | 5 | - |
285 мм | 25 мм | 22 мм | 42 мм | - | 5 | 110 мм |
285 мм | 25 мм | 22 мм | - | - | 5 | 110 мм |
285 мм | 25 мм | 23 мм | 42 мм | - | 5 | 110 мм |
292 мм | 19,9 мм | 18 мм | 41,4 мм | - | 5 | 110 мм |
292 мм | 20 мм | 18 мм | 41,5 мм | - | 5 | 110 мм |
292 мм | 20 мм | 18 мм | 41,5 мм | - | - | 110 мм |
292 мм | 20 мм | 18 мм | 41.5 мм | - | 5 | - |
292 мм | 20 мм | 18 мм | 42,4 мм | - | 5 | 110 мм |
302 мм | 28 мм | 25 мм | 45,1 мм | 70 мм | 7 | 110 мм |
302 мм | 28 мм | 25 мм | 45,3 мм | - | 5 | 110 мм |
302 мм | 28 мм | 25 мм | 45 мм | - | 5 | - |
302 мм | 28 мм | 25 мм | 45 мм | - | - | 110 мм |
302 мм | 28 мм | 25 мм | - | - | 5 | 110 мм |
313 мм | 28 мм | 25,4 мм | 45,5 мм | - | 5 | 110 мм |
314 мм | 27,9 мм | 25 мм | 44,9 мм | 70 мм | 7 | 110 мм |
314 мм | 28 мм | 25 мм | 44,9 мм | - | 5 | 110 мм |
314 мм | 28 мм | 25 мм | 45,2 мм | - | 5 | - |
314 мм | 28 мм | 25 мм | 45.2 мм | - | 5 | - |
314 мм | 28 мм | 25 мм | 45 мм | - | - | 110 мм |
345 мм | 29,9 мм | 27,5 мм | 45,3 мм | - | 5 | 110 мм |
345 мм | 30 мм | 27,5 мм | 45,4 мм | - | 5 | - |
345 мм | 30 мм | 27,5 мм | 45,4 мм | - | - | 110 мм |
345 мм | 30 мм | 27 мм | 45,2 мм | 70 мм | 7 | 110 мм |
Больше
|
9-3X 2009-2012
|
Диаметр |
Толщина диска |
Минимальная толщина |
Высота |
Диаметр ступицы |
Кол-во отверстий |
PCD |
278 мм | 11,9 мм | 10 мм | 41,4 мм | - | 5 | 110 мм |
278 мм | 12 мм | 10 мм | 41,4 мм | - | 5 | 110 мм |
278 мм | 12 мм | 10 мм | 41,5 мм | - | 5 | 110 мм |
278 мм | 12 мм | 10 мм | 41,5 мм | - | - | 110 мм |
278 мм | 12 мм | 10 мм | 41.5 мм | - | 5 | - |
285 мм | 24,9 мм | 22 мм | 42,1 мм | - | 5 | 110 мм |
285 мм | 24,9 мм | 22 мм | 42,1 мм | 70 мм | 7 | 110 мм |
285 мм | 24,9 мм | 22 мм | 42,1 мм | - | - | 110 мм |
285 мм | 25 мм | 22 мм | 42 мм | - | 5 | - |
285 мм | 25 мм | 22 мм | 42 мм | - | 5 | 110 мм |
285 мм | 25 мм | 22 мм | - | - | 5 | 110 мм |
285 мм | 25 мм | 23 мм | 42 мм | - | 5 | 110 мм |
292 мм | 19,9 мм | 18 мм | 41,4 мм | - | 5 | 110 мм |
292 мм | 20 мм | 18 мм | 41,5 мм | - | 5 | 110 мм |
292 мм | 20 мм | 18 мм | 41,5 мм | - | - | 110 мм |
292 мм | 20 мм | 18 мм | 41.5 мм | - | 5 | - |
292 мм | 20 мм | 18 мм | 42,4 мм | - | 5 | 110 мм |
302 мм | 28 мм | 25 мм | 45,1 мм | 70 мм | 7 | 110 мм |
302 мм | 28 мм | 25 мм | 45,3 мм | - | 5 | 110 мм |
302 мм | 28 мм | 25 мм | 45 мм | - | 5 | - |
302 мм | 28 мм | 25 мм | 45 мм | - | 5 | 110 мм |
302 мм | 28 мм | 25 мм | 45 мм | - | - | 110 мм |
302 мм | 28 мм | 25 мм | - | - | 5 | 110 мм |
313 мм | 28 мм | 25,4 мм | 45,5 мм | - | 5 | 110 мм |
314 мм | 27,9 мм | 25 мм | 44,9 мм | 70 мм | 7 | 110 мм |
314 мм | 28 мм | 25 мм | 44,9 мм | - | 5 | 110 мм |
314 мм | 28 мм | 25 мм | 45.2 мм | - | 5 | - |
314 мм | 28 мм | 25 мм | 45 мм | - | 5 | - |
314 мм | 28 мм | 25 мм | 45 мм | - | - | 110 мм |
345 мм | 29,9 мм | 27,5 мм | 45,3 мм | - | 5 | 110 мм |
345 мм | 30 мм | 27,5 мм | 45,4 мм | - | 5 | - |
345 мм | 30 мм | 27,5 мм | 45,4 мм | - | - | 110 мм |
345 мм | 30 мм | 27 мм | 45,2 мм | 70 мм | 7 | 110 мм |
Больше
|
9-3 Кабриолет (YS3D) 1998-2003
|
|
Диаметр |
Толщина диска |
Минимальная толщина |
Высота |
Диаметр ступицы |
Кол-во отверстий |
PCD |
285 мм | 9,9 мм | 8 мм | 69,2 мм | 65,5 мм | 5 | 110 мм |
286 мм | 10 мм | 8 мм | 69,2 мм | - | 5 | 110 мм |
286 мм | 10 мм | 8 мм | 69,3 мм | - | 5 | 110 мм |
286 мм | 10 мм | 8 мм | 69,5 мм | - | 5 | 110 мм |
286 мм | 10 мм | 8 мм | 69.2 мм | - | 5 | - |
286 мм | 10 мм | 8 мм | 69.2 мм | - | 5 | 110 мм |
286 мм | 9,9 мм | 8 мм | 69,3 мм | - | - | 110 мм |
288 мм | 25 мм | 21 мм | 42 мм | - | 5 | 110 мм |
288 мм | 25 мм | 22 мм | 42,1 мм | 70 мм | 7 | 110 мм |
288 мм | 25 мм | 22 мм | 42,2 мм | - | - | 110 мм |
288 мм | 25 мм | 22 мм | 42 мм | - | 5 | - |
288 мм | 25 мм | 22 мм | 42 мм | - | 5 | 110 мм |
288 мм | 25 мм | 22 мм | - | - | 5 | 110 мм |
308 мм | 25 мм | 22 мм | 42 мм | - | 5 | 110 мм |
308 мм | 25 мм | 22 мм | 42 мм | - | - | 110 мм |
308 мм | 25 мм | 22 мм | - | - | 5 | 110 мм |
Больше
|
9-3 (YS3D) 1998-2003
|
Диаметр |
Толщина диска |
Минимальная толщина |
Высота |
Диаметр ступицы |
Кол-во отверстий |
PCD |
285 мм | 9,9 мм | 8 мм | 69,2 мм | 65,5 мм | 5 | 110 мм |
286 мм | 10 мм | 8 мм | 69,2 мм | - | 5 | 110 мм |
286 мм | 10 мм | 8 мм | 69,3 мм | - | 5 | 110 мм |
286 мм | 10 мм | 8 мм | 69,5 мм | - | 5 | 110 мм |
286 мм | 10 мм | 8 мм | 69.2 мм | - | 5 | - |
286 мм | 10 мм | 8 мм | 69.2 мм | - | 5 | 110 мм |
286 мм | 9,9 мм | 8 мм | 69,3 мм | - | - | 110 мм |
288 мм | 25 мм | 21 мм | 42 мм | - | 5 | 110 мм |
288 мм | 25 мм | 22 мм | 42,1 мм | 70 мм | 7 | 110 мм |
288 мм | 25 мм | 22 мм | 42,2 мм | - | - | 110 мм |
288 мм | 25 мм | 22 мм | 42 мм | - | 5 | - |
288 мм | 25 мм | 22 мм | 42 мм | - | 5 | 110 мм |
288 мм | 25 мм | 22 мм | - | - | 5 | 110 мм |
308 мм | 25 мм | 22 мм | 42 мм | - | 5 | 110 мм |
308 мм | 25 мм | 22 мм | 42 мм | - | - | 110 мм |
308 мм | 25 мм | 22 мм | - | - | 5 | 110 мм |
312 мм | 28 мм | 25,4 мм | 64,5 мм | - | 5 | - |
Больше
|