Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Volvo C70.
C70 II Кабрио (542) 2006-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 25 мм | 23 мм | 48,5 мм | - | 5 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 25 мм | 23 мм | 48,5 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 25 мм | 23 мм | 48,5 мм | 63,6 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 25 мм | 23 мм | 48,5 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 25 мм | 23 мм | 48,7 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 25 мм | 23 мм | 48.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10,9 мм | 9 мм | 40,8 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C70 I Кабрио (873) 1998-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26,1 мм | 23 мм | 50,3 мм | 68 мм | 5 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 23 мм | 50,2 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 23 мм | 50,3 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 23 мм | 50,3 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 23 мм | 50.3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 23 мм | 50.3 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 9,6 мм | 8,4 мм | 72,3 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C70 I Купе (872) 1997-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26,1 мм | 23 мм | 50,3 мм | 68 мм | 5 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 23 мм | 50,2 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 23 мм | 50,3 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 23 мм | 50,3 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 23 мм | 50.3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 23 мм | 50.3 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 9,6 мм | 8,4 мм | 72,3 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
|