Рекомендованные размеры передних и задних тормозных колодок у Chevrolet Aveo.
Номер двигателя | Год производства | Передние | Задние |
---|---|---|---|
1.2 (B12D) | 2006-2013 | Длина: 133.0 мм Ширина: 48.9 мм Толщина: 17.6 мм |
Длина: 104.4 мм Ширина: 38.9 мм Толщина: 14.7 мм |
1.2 (B12D1) | 2008-2015 | Длина: 133.2 мм Ширина: 48.9 мм Толщина: 17.5 мм |
- |
1.2 (A12XER) | 2006-2015 | Длина: 133.0 мм Ширина: 48.9 мм Толщина: 17.6 мм |
Длина: 104.4 мм Ширина: 38.9 мм Толщина: 14.7 мм |
1.2 (F12S3) | 2006-2007 | Длина: 133.2 мм Ширина: 48.9 мм Толщина: 17.5 мм |
- |
1.2 (A13DTC) | 2011-2013 | Длина: 133.2 мм Ширина: 49 мм Толщина: 17.8 мм |
- |
1.2 (A13DTE) | 2011-2013 | Длина: 133.2 мм Ширина: 49 мм Толщина: 17.8 мм |
- |
1.2 (A13DTR) | 2011-2013 | Длина: 133.2 мм Ширина: 49 мм Толщина: 17.8 мм |
- |
1.2 (B12S) | 2005-2013 | Длина: 133.2 мм Ширина: 49 мм Толщина: 17.8 мм |
- |
1.2 (LMU) | 2008-2012 | Длина: 133.2 мм Ширина: 48.9 мм Толщина: 17.5 мм |
- |
1.2 (LQ5) | 2006-2007 | Длина: 133.2 мм Ширина: 48.9 мм Толщина: 17.5 мм |
- |
1.2 (A13DT*) | 2014-2015 | Длина: 148 мм Ширина: 60.5 мм Высота: 17.9 |
- |
1.2 (B12S1) | 2014-2015 | Длина: 133 мм Ширина: 42.5 мм Высота: 16.5 мм |
- |
1.2 (LDV) | 2014-2015 | Высота: 60.4 мм Толщина: 19 мм Длина: 148 мм |
- |
1.2 (LSF) | 2014-2015 | Высота: 60.4 мм Толщина: 19 мм Длина: 148 мм |
- |
1.3 (A12XER) | 2011-2015 | Ширина: 133 мм Толщина: 18 мм Высота: 49 мм |
- |
1.3 (A13DT*) | 2011-2015 | Длина: 148 мм Ширина: 60.5 мм Высота: 17.9 |
- |
1.3 (B12D) | 2011-2012 | Ширина: 133 мм Толщина: 18 мм Высота: 49 мм |
- |
1.3 (B12D1) | 2011-2015 | Длина: 133 мм Ширина: 42.5 мм Высота: 16.5 мм |
- |
1.3 (B12S1) | 2011-2015 | Длина: 133 мм Ширина: 42.5 мм Высота: 16.5 мм |
- |
1.3 (LDV) | 2011-2015 | Высота: 60.4 мм Толщина: 19 мм Длина: 148 мм |
- |
1.3 (LMU) | 2011-2012 | Высота: 49 мм Толщина: 17.8 мм Длина: 133.2 мм |
- |
1.3 (LSF) | 2011-2015 | Высота: 60.4 мм Толщина: 19 мм Длина: 148 мм |
- |
1.4 (F14D4) | 2008-2012 | Длина: 133.2 мм Ширина: 48.9 мм Толщина: 17.5 мм |
- |
1.4 (A14XER) | 2006-2015 | Длина: 133.0 мм Ширина: 48.9 мм Толщина: 17.6 мм |
Длина: 104.4 мм Ширина: 38.9 мм Толщина: 14.7 мм |
1.4 (F14D3) | 2006-2013 | Длина: 133.0 мм Ширина: 48.9 мм Толщина: 17.6 мм |
Длина: 104.4 мм Ширина: 38.9 мм Толщина: 14.7 мм |
1.4 (G14D) | 2006-2013 | Длина: 133.0 мм Ширина: 48.9 мм Толщина: 17.6 мм |
Длина: 104.4 мм Ширина: 38.9 мм Толщина: 14.7 мм |
1.4 (F14D) | 2005-2013 | Длина: 133.2 мм Ширина: 49 мм Толщина: 17.8 мм |
- |
1.4 (LDT) | 2008-2012 | Длина: 133.2 мм Ширина: 48.9 мм Толщина: 17.5 мм |
- |
1.4 (L14) | 2006-2007 | Длина: 133.2 мм Ширина: 48.9 мм Толщина: 17.5 мм |
- |
1.4 (F14*3) | 2014-2015 | Длина: 133 мм Ширина: 42.5 мм Высота: 16.5 мм |
- |
1.4 (F14D*) | 2014-2015 | Длина: 133 мм Ширина: 42.5 мм Высота: 16.5 мм |
- |
1.4 (LUJ) | 2014-2015 | Высота: 60.4 мм Толщина: 19 мм Длина: 148 мм |
Высота: 42.8 мм Длина: 118.8 мм |
1.4 (LUV) | 2014-2015 | Высота: 60.4 мм Толщина: 19 мм Длина: 148 мм |
Высота: 42.8 мм Длина: 118.8 мм |