Рекомендованные размеры передних и задних тормозных колодок у Opel Cavalier.
Номер двигателя | Год производства | Передние | Задние |
---|---|---|---|
1.3 (13S) | 1981-1988 | Длина: 100 мм Ширина: 59 мм Толщина: 15.5 мм |
- |
1.3 (13N) | 1980-1981 | Длина: 76.7 мм Ширина: 65.5 мм Толщина: 16.5 мм |
- |
1.4 (14NV) | 1988-1992 | Длина: 100 мм Ширина: 59 мм Толщина: 15.5 мм |
- |
1.6 (16D) | 1982-1988 | Длина: 100 мм Ширина: 59 мм Толщина: 15.5 мм |
- |
1.6 (16SH) | 1981-1991 | Длина: 100 мм Ширина: 59 мм Толщина: 15.5 мм |
- |
1.6 (E16NZ) | 1991-1995 | Длина: 141.4 мм Ширина: 48.3 мм Толщина: 16.5 мм |
- |
1.6 (16SV) | 1984-1995 | Длина: 99.9 мм Ширина: 59.0 мм Толщина: 15.0 мм |
- |
1.6 (X16SZ) | 1991-1995 | Длина: 140.1/141.3 мм Ширина: 58.1/48.2 мм Толщина: 16.1 мм |
- |
1.6 (16DA) | 1982-1988 | Длина: 100 мм Ширина: 59 мм Толщина: 15.5 мм |
- |
1.6 (16S) | 1980-1991 | Длина: 76.7 мм Ширина: 65.5 мм Толщина: 16.5 мм |
- |
1.7 (17D) | 1988-1995 | Длина: 100 мм Ширина: 59 мм Толщина: 15.5 мм |
- |
1.7 (17DR) | 1988-1995 | Длина: 100 мм Ширина: 59 мм Толщина: 15.5 мм |
- |
1.7 (17DT(TC4EE1)) | 1991-1995 | Длина: 156.3 мм Ширина: 52.5 мм Толщина: 17.0 мм |
- |
1.8 (18SV) | 1982-1995 | Длина: 99.9 мм Ширина: 59.0 мм Толщина: 15.0 мм |
- |
1.8 (C18NZ) | 1982-1995 | Длина: 99.9 мм Ширина: 59.0 мм Толщина: 15.0 мм |
- |
1.8 (18E) | 1982-1991 | Длина: 100 мм Ширина: 59 мм Толщина: 15.5 мм |
- |
1.8 (18SE) | 1982-1991 | Длина: 100 мм Ширина: 59 мм Толщина: 15.5 мм |
- |
2.0 (20SE) | 1986-1991 | Длина: 100 мм Ширина: 59 мм Толщина: 15.5 мм |
- |
2.0 (20NE) | 1986-1995 | Длина: 100 мм Ширина: 59 мм Толщина: 15.5 мм |
- |
2.0 (20SEH) | 1987-1995 | Длина: 156.4 мм Ширина: 52.8 мм Толщина: 18.1 мм |
Длина: 61.7 мм Ширина: 57.5 мм Толщина: 15.5 мм |
2.0 (X20XEV) | 1994-1995 | Длина: 156.4 мм Ширина: 52.8 мм Толщина: 18.1 мм |
Длина: 61.7 мм Ширина: 57.5 мм Толщина: 15.5 мм |
2.0 (C20XE) | 1987-1995 | Длина: 156.3 мм Ширина: 52.5 мм Толщина: 17.0 мм |
Длина: 61.6 мм Ширина: 57.6 мм Толщина: 15.5 мм |
2.0 (C20LET) | 1992-1995 | Длина: 156.4 мм Ширина: 60.8 мм Толщина: 17 мм |
Длина: 61.7 мм Ширина: 57.5 мм Толщина: 15.5 мм |
2.0 (C20NE) | 1986-1995 | Длина: 100 мм Ширина: 59 мм Толщина: 15.5 мм |
- |
2.0 (20S) | 1980-1981 | Длина: 76.7 мм Ширина: 65.5 мм Толщина: 16.5 мм |
- |
2.0 (L18) | 1980-1981 | Длина: 76.7 мм Ширина: 65.5 мм Толщина: 16.5 мм |
- |
2.0 (20XE) | 1988-1995 | Длина: 52.6 мм Ширина: 156.3 мм Толщина: 18.3 мм |
Длина: 57.3 мм Ширина: 61.5 мм Толщина: 15.7 мм |
2.5 (C25XE) | 1994-1995 | Длина: 156.4 мм Ширина: 60.8 мм Толщина: 17 мм |
Длина: 61.7 мм Ширина: 57.5 мм Толщина: 15.5 мм |