Нормы выбросов отработанных газов у Chevrolet Orlando
Orlando I | 2011-2018 | |||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||
1.4 turbo / 140 л.с. (104кВт) | Евро 5 | - | |||
1.8 / 141 л.с. (105кВт) | Евро 5 | - | |||
Больше модификаций |
Orlando I | 2011-2018 | |||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||
1.4 turbo / 140 л.с. (104кВт) | Евро 5 | - | |||
1.8 / 141 л.с. (105кВт) | Евро 5 | - | |||
Больше модификаций |