Нормы выбросов отработанных газов у Citroen C1
C1 II (5 door) | 2018 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
Airscape 1.0 VTi / 72 л.с. (54кВт) | Евро 6d | 53 г/км | |||||||||||
Berline 1.0 VTi / 72 л.с. (54кВт) | Евро 6d | 53 г/км | |||||||||||
C1 II (3 door) | 2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
Airscape 1.0 VTi / 72 л.с. (54кВт) | Евро 6d | 53 г/км | |||||||||||
Berline 1.0 VTi / 72 л.с. (54кВт) | Евро 6d | 53 г/км | |||||||||||
1.0 VTi / 69 л.с. (51кВт) | Евро 5 | 60 г/км | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
C1 I (фейслифт III, 2012) | 2012-2014 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
1.0i / 68 л.с. (51кВт) | Евро 5 | 65 г/км | |||||||||||
1.0i / 68 л.с. (51кВт) | Евро 5 | 62 г/км | |||||||||||
C1 I (фейслифт II, 2008) | 2008-2012 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
1.0i / 68 л.с. (51кВт) | Евро 4 | 66 г/км | |||||||||||
1.0i / 68 л.с. (51кВт) | Евро 4 | 66 г/км | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
C1 I (фейслифт I, 2005) | 2005-2008 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
1.0i / 68 л.с. (51кВт) | Евро 4 | 66 г/км | |||||||||||
1.0i / 68 л.с. (51кВт) | Евро 4 | 66 г/км | |||||||||||
Больше модификаций |