Нормы выбросов отработанных газов у Hyundai i10
i10 III | 2019 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
1.0 MPi / 67 л.с. (50кВт) | Евро 6d-TEMP | 75 г/км | |||||||||||
1.0 MPi / 67 л.с. (50кВт) | Евро 6d-TEMP | 70 г/км | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
i10 II (фейслифт 2016) | 2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
1.0 / 67 л.с. (50кВт) | Евро 6d-TEMP-EVAP | 80 г/км | |||||||||||
1.0 / 67 л.с. (50кВт) | Евро 6d-TEMP-EVAP | 73 г/км | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
i10 II | 2013-2016 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
1.0 16V / 67 л.с. (50кВт) | Евро 5 | 85 г/км | |||||||||||
1.0 16V / 67 л.с. (50кВт) | Евро 5 | 61 г/км | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
i10 I (фейслифт 2011) | 2011-2013 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
1.0 / 69 л.с. (51кВт) | Евро 5 | 62 г/км | |||||||||||
1.1 / 69 л.с. (51кВт) | Евро 5 | 83 г/км | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
i10 I | 2008-2010 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
1.1 / 67 л.с. (50кВт) | Евро 4 | - | |||||||||||
1.1 CRDi / 75 л.с. (56кВт) | Евро 4 | - | |||||||||||
Больше модификаций |