Нормы выбросов отработанных газов у Mitsubishi Triton
Triton V Double Cab Pick Up (фейслифт 2019) | 2019 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
2.4L D4 / 181 л.с. (135кВт) | - | 140 г/км | |||||||||||
2.4L D4 / 181 л.с. (135кВт) | - | 129 г/км | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Triton V Double Cab Chassis (фейслифт 2019) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
2.4L D4 / 181 л.с. (135кВт) | - | 140 г/км | |||||||||||
2.4L D4 / 181 л.с. (135кВт) | - | 129 г/км | |||||||||||
Triton V Club Cab Pick Up (фейслифт 2019) | 2019 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
2.4L D4 / 181 л.с. (135кВт) | - | 140 г/км | |||||||||||
Triton V Club Cab Chassis (фейслифт 2019) | 2019 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
2.4L D4 / 181 л.с. (135кВт) | - | 140 г/км | |||||||||||
2.4L D4 / 181 л.с. (135кВт) | - | 129 г/км | |||||||||||
Triton V Single Cab Chassis (фейслифт 2019) | 2019 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
2.4L D4 / 181 л.с. (135кВт) | - | 140 г/км | |||||||||||
2.4L D4 / 181 л.с. (135кВт) | - | 129 г/км | |||||||||||
Больше модификаций |