Нормы выбросов отработанных газов у Nissan NV200
e-NV200 | 2013-2018 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
40 kWh / 109 л.с. (81кВт) | - | 0 г/км | |||||||||||
24 kWh / 109 л.с. (81кВт) | - | 0 г/км | |||||||||||
e-NV200 Evalia | 2013-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
40 kWh / 109 л.с. (81кВт) | - | 0 г/км | |||||||||||
24 kWh / 109 л.с. (81кВт) | - | 0 г/км | |||||||||||
NV200 Evalia | 2010 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
1.5 dCi / 110 л.с. (82кВт) | Евро 6 | 81 г/км | |||||||||||
1.5 dCi / 90 л.с. (67кВт) | Евро 6 | 83 г/км | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
NV200 Комби | 2009 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
1.5 dCi / 110 л.с. (82кВт) | Евро 6 | 81 г/км | |||||||||||
1.5 dCi / 90 л.с. (67кВт) | Евро 6 | 83 г/км | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
NV200 | 2009 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
1.5 dCi / 110 л.с. (82кВт) | Евро 5 | 81 г/км | |||||||||||
1.5 dCi / 90 л.с. (67кВт) | Евро 5 | 80 г/км | |||||||||||
Больше модификаций |