Какой момент силы у BMW Z3
Z3 M Купе (E36/7) | 1998-2003 | |||||||||||||
| Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
|
3.2 / 321 л.с. | 350 Нм | 3250 об/мин | ||||||||||
| 3.2 / 325 л.с. | 350 Нм | 4900 об/мин | |||||||||||
Z3 Купе (E36/7) | 1997-2004 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
|
3.0i / 231 л.с. | 300 Нм | 3500 об/мин | ||||||||||
| 3.2 / 321 л.с. | 350 Нм | 3250 об/мин | |||||||||||
| 2.8 / 192 л.с. | 280 Нм | 3500 об/мин | |||||||||||
| Больше модификаций | |||||||||||||
Z3 M (E36/7) | 1997-2003 | |||||||||||||
| Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
|
3.2 / 321 л.с. | 350 Нм | 3250 об/мин | ||||||||||
| 3.2 / 325 л.с. | 350 Нм | 4900 об/мин | |||||||||||
Z3 (E36/7) | 1995-2003 | |||||||||||||
| Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
|
2.2i / 170 л.с. | 210 Нм | 3500 об/мин | ||||||||||
| 3.0i / 231 л.с. | 300 Нм | 3500 об/мин | |||||||||||
| 2.0 / 150 л.с. | 280 Нм | 3500 об/мин | |||||||||||
| Больше модификаций | |||||||||||||
