Какой момент силы у BMW Z4
Z4 (G29) | 2018 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
20i / 197 л.с. | 320 Нм | 1450-4200 об/мин | |||||||||||
30i / 258 л.с. | 400 Нм | 1550-4400 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Z4 (E89, фейслифт 2013) | 2013-2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
18i / 156 л.с. | 240 Нм | 1250-4400 об/мин | |||||||||||
20i / 184 л.с. | 270 Нм | 1250-4500 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Z4 (E89) | 2009-2013 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
20i / 184 л.с. | 270 Нм | 1250-4500 об/мин | |||||||||||
28i / 245 л.с. | 350 Нм | 1250-4800 об/мин | |||||||||||
35 is / 340 л.с. | 450 Нм | 1500-4500 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Z4 M Купе (E86) | 2006-2008 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
3.2 / 343 л.с. | 365 Нм | 4900 об/мин | |||||||||||
Z4 M (E85) | 2006-2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
3.2 / 343 л.с. | 365 Нм | 4900 об/мин | |||||||||||
Z4 Купе (E86) | 2006-2008 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
3.0 si / 265 л.с. | 315 Нм | 2750 об/мин | |||||||||||
Z4 (E85, фейслифт 2006) | 2006-2008 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
2.0i 16V / 150 л.с. | 200 Нм | 3600 об/мин | |||||||||||
2.5 si / 218 л.с. | 250 Нм | 2750 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Z4 (E85) | 2002-2006 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
2.2i / 170 л.с. | 210 Нм | 3500 об/мин | |||||||||||
2.5i / 192 л.с. | 245 Нм | 3500 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций |