Какой момент силы у Lexus GS
GS IV (фейслифт 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
300 / 241 л.с. | 350 Нм | 1650-4400 об/мин | |||||||||||
200t / 241 л.с. | 350 Нм | 1650-4400 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
GS IV | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
250 V6 / 209 л.с. | 253 Нм | 4800 об/мин | |||||||||||
350 V6 / 317 л.с. | 378 Нм | 4800 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
GS III (фейслифт 2008) | 2008-2011 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
300 V6 / 249 л.с. | 310 Нм | 3500 об/мин | |||||||||||
350 V6 / 307 л.с. | 368 Нм | 4800 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
GS III | 2005-2007 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
350 V6 / 307 л.с. | 372 Нм | 4800 об/мин | |||||||||||
450h / 339 л.с. | 362 Нм | 4800 об/мин | |||||||||||
300 V6 / 245 л.с. | 310 Нм | 3500 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
GS II (фейслифт 2000) | 2000-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
300 / 220 л.с. | 298 Нм | 3800 об/мин | |||||||||||
430 V8 / 283 л.с. | 417 Нм | 3500 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
GS II | 1997-2000 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
300 / 225 л.с. | 298 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
300 / 222 л.с. | 298 Нм | 3800 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
GS I | 1993-1997 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
300 / 223 л.с. | 285 Нм | 4800 об/мин | |||||||||||
300 T3 / 219 л.с. | 282 Нм | 5200 об/мин | |||||||||||
300 / 212 л.с. | 275 Нм | 4800 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций |