Какой объем двигателя у Lexus GS
GS IV (фейслифт 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
| Модификация | Объём двигателя | ||||||||||||
|
300 / 241 л.с. (180кВт) | 1998 см3 | |||||||||||
| 200t / 241 л.с. (180кВт) | 1998 см3 | ||||||||||||
| Больше модификаций | |||||||||||||
GS IV | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Модификация | Объём двигателя | ||||||||||||
|
300h / 223 л.с. (166кВт) | 2494 см3 | |||||||||||
| 250 V6 / 209 л.с. (156кВт) | 2499 см3 | ||||||||||||
| Больше модификаций | |||||||||||||
GS III (фейслифт 2008) | 2008-2011 | |||||||||||||
| Модификация | Объём двигателя | ||||||||||||
|
300 V6 / 249 л.с. (186кВт) | 2995 см3 | |||||||||||
| 350 V6 / 307 л.с. (229кВт) | 3456 см3 | ||||||||||||
| Больше модификаций | |||||||||||||
GS III | 2005-2007 | |||||||||||||
| Модификация | Объём двигателя | ||||||||||||
|
350 V6 / 307 л.с. (229кВт) | 3456 см3 | |||||||||||
| 450h / 339 л.с. (253кВт) | 3456 см3 | ||||||||||||
| 300 V6 / 245 л.с. (183кВт) | 2995 см3 | ||||||||||||
| Больше модификаций | |||||||||||||
GS II (фейслифт 2000) | 2000-2005 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Модификация | Объём двигателя | ||||||||||||
|
300 / 220 л.с. (164кВт) | 2997 см3 | |||||||||||
| 430 V8 / 283 л.с. (211кВт) | 4293 см3 | ||||||||||||
| Больше модификаций | |||||||||||||
GS II | 1997-2000 | |||||||||||||
| Модификация | Объём двигателя | ||||||||||||
|
300 / 225 л.с. (168кВт) | 2997 см3 | |||||||||||
| 300 / 222 л.с. (166кВт) | 2997 см3 | ||||||||||||
| Больше модификаций | |||||||||||||
GS I | 1993-1997 | |||||||||||||
| Модификация | Объём двигателя | ||||||||||||
|
300 / 223 л.с. (166кВт) | 2997 см3 | |||||||||||
| 300 T3 / 219 л.с. (163кВт) | 2997 см3 | ||||||||||||
| 300 / 212 л.с. (158кВт) | 2997 см3 | ||||||||||||
| Больше модификаций | |||||||||||||
