Какой момент силы у Skoda Superb
Superb III (фейслифт 2019) | 2019 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.5 TSI / 150 л.с. | 250 Нм | 1500-3500 об/мин | |||||||||||
1.6 TDI / 120 л.с. | 250 Нм | 1500-3250 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Superb III Комби (фейслифт 2019) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.5 TSI / 150 л.с. | 250 Нм | 1500-3500 об/мин | |||||||||||
1.6 TDI / 120 л.с. | 250 Нм | 1500-3250 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Superb Scout | 2019 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
2.0 TDI / 190 л.с. | 400 Нм | 1900-3300 об/мин | |||||||||||
2.0 TSI / 272 л.с. | 350 Нм | 2000-5400 об/мин | |||||||||||
Superb III Комби | 2015-2019 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
2.0 TDI / 190 л.с. | 400 Нм | 1900-3300 об/мин | |||||||||||
1.5 TSI / 150 л.с. | 250 Нм | 1500-3500 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Superb III | 2015-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
2.0 TDI / 190 л.с. | 400 Нм | 1900-3300 об/мин | |||||||||||
1.5 TSI / 150 л.с. | 250 Нм | 1500-3500 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Superb II Комби (фейслифт 2013) | 2013-2015 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
2.0 TDI / 170 л.с. | 350 Нм | 1750-2500 об/мин | |||||||||||
1.4 TSI / 125 л.с. | 200 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Superb II (фейслифт 2013) | 2013-2015 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.4 TSI / 125 л.с. | 200 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
1.6 TDI / 105 л.с. | 250 Нм | 1500-2500 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Superb II | 2008-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.6 TDI CR DPF / 103 л.с. | 250 Нм | 1500-2500 об/мин | |||||||||||
2.0 TDI CR DPF / 166 л.с. | 320 Нм | 1750-2500 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Superb II Комби | 2008-2013 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
1.6 TDI CR DPF / 103 л.с. | 250 Нм | 1500-2500 об/мин | |||||||||||
2.0 TDI CR DPF / 166 л.с. | 350 Нм | 1750-2500 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Superb I | 2001-2008 | |||||||||||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||||||||||
2.0 TDI / 140 л.с. | 320 Нм | 1900 об/мин | |||||||||||
2.5 V6 TDI / 163 л.с. | 350 Нм | 1500 об/мин | |||||||||||
1.8T / 150 л.с. | 210 Нм | 1750 об/мин | |||||||||||
Больше модификаций |