Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Skoda Superb.
SUPERB III Универсал (3V5) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | 65 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | 65 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 мм | 25 мм | 22 мм | 49,6 мм | 65 мм | 9 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 мм | 25 мм | 22 мм | 49,7 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERB III (3V3) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | 65 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | 65 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 мм | 25 мм | 22 мм | 49,6 мм | 65 мм | 9 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 мм | 25 мм | 22 мм | 49,7 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERB II Универсал (3T5) 2009-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 12 мм | 10 мм | 48,6 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 12 мм | 10 мм | 48.3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 мм | 12 мм | 10 мм | 48,2 мм | 65,1 мм | 9 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 12 мм | 10 мм | 48,4 мм | 65 мм | 9 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 12 мм | 10 мм | 48.4 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | 65 мм | 9 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERB II (3T4) 2008-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 12 мм | 10 мм | 48,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 мм | 12 мм | 10 мм | 48,2 мм | 65,1 мм | 9 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 12 мм | 10 мм | 48,4 мм | 65 мм | 9 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 12 мм | 10 мм | 48.4 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | 65 мм | 9 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERB I (3U4) 2001-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 мм | 10 мм | 8 мм | 63,9 мм | 68,1 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 63,7 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 63,9 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 63.9 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 64,2 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 64 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 24,9 мм | 22 мм | 49,7 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
|