Масло в двигатель Citroen C4. Нужное количество
C4 B78 (2013-2024) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.2 PureTech 130 HNS | Объем в фильтре 0,5 л., Объем 3,5 л. | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.2 PureTech 130 HNY | Объем в фильтре 0,5 л., Объем 3,5 л. | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.5 BlueHDi 130 YHZ | Объем в фильтре 0,5 л., Объем 4 л. | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 100 BHY | Объем в фильтре 0,5 л., Объем 3,75 л. | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 115 BHX | Объем в фильтре 0,5 л., Объем 3,75 л. | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 120 BHZ | Объем в фильтре 0,5 л., Объем 3,75 л. | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 PureTech 180 5GF | Объем 4,25 л., Объем в фильтре 0,25 л. | - | 0W-30 | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
C4 C4 Cactus (2014-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 110 HNV, HNZ | Объем в фильтре 0,5 л., Объем 3,5 л. | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 130 HNY | Объем в фильтре 0,5 л., Объем 3,5 л. | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 75 HMU | Объем 3,25 л. (Сервисная замена), Объем в фильтре 0,25 л. | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 75 HMU | Объем 3,25 л. (Сервисная замена), Объем в фильтре 0,25 л. | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 82 HMW, HMZ | Объем 3,25 л., Объем в фильтре 0,25 л. | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 BHY | Объем в фильтре 0,5 л., Объем 3,75 л. | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.6 e-HDi 90 9HP | Объем в фильтре 0,5 л., Объем 3,75 л. | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 B71 (2010-2024) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
C4 1.2 PureTech 110 HNZ | Объем в фильтре 0,5 л., Объем 3,5 л. | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.2 PureTech 130 HNY | Объем в фильтре 0,5 л., Объем 3,5 л. | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.2 e-THP 130 HNY | Объем в фильтре 0,5 л., Объем 3,5 л. | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.4i VTi 95 8FP | Объем 4,25 л., Объем в фильтре 0,25 л. | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 100 BHY | Объем в фильтре 0,5 л., Объем 3,75 л. | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 115 BHX | Объем в фильтре 0,5 л., Объем 3,75 л. | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 120 BHZ | Объем в фильтре 0,5 л., Объем 3,75 л. | - | 0W-30 | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
C4 C4 Aircross (2012-2017) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
C4 Aircross 1.6 HDi 4x4 | Объем в фильтре 0,5 л., Объем 3,75 л. | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 1.6 HDi | Объем в фильтре 0,5 л., Объем 3,75 л. | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 1.6i | Объем 4,2 л., Объем в фильтре 0,2 л. | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 1.8 HDi 4x4 | Объем в фильтре 0,3 л., Объем 5,3 л. | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 1.8 HDi | Объем в фильтре 0,3 л., Объем 5,3 л. | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 2.0i 4x4 | Объем 4,3 л. | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 2.0i | Объем 4,3 л. | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Grand C4 Picasso (2006-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 HDi DPF | Объем 3,8 л. (Сервисная замена), Объем в фильтре 0,4 л. | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 HDi DPF | Объем 3,8 л. (Сервисная замена) | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 THP | Объем 4,25 л. | Интервал замены 20000 км | 0W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 VTi | Объем 4,2 л. | Интервал замены 20000 км | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.8i 16V | Объем в фильтре 0,5 л., Объем 5 л. | - | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (100 кВт) | Объем 5,25 л. (Сервисная замена), Объем в фильтре 0,25 л. | - | 5W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (120 кВт) RHH | Объем 5 л. (Оранжевый щуп), Объем 5,5 л. (Желтый щуп), Объем в фильтре 0,25 л. | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
C4 C4 (2004-2010) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
C4 1.4 16V | Объем 3 л. | Интервал замены 20000 км | 5W-30 | |||||||||||
C4 1.4 16V | Объем 3,5 л. | Интервал замены 20000 км | 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
C4 1.6 16V | Объем 3,25 л. | Интервал замены 20000 км | 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V (66 кВт) | Объем 4,1 л. (Сервисная замена), Объем 4,7 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,4 л. | Интервал замены 15000 км | 0W-30, 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V (80 кВт) | Объем 4,1 л. (Сервисная замена), Объем 4,7 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,4 л. | Интервал замены 15000 км | 0W-30, 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V DPF (66 кВт) | Объем 3,8 л. (Сервисная замена), Объем 4,7 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 15000 км | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V DPF (80 кВт) | Объем 3,8 л. (Сервисная замена), Объем 4,7 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 15000 км | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Больше
|