Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Citroen C4.
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 мм | 28 мм | 26 мм | 48,1 мм | 71 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 мм | 28 мм | 26 мм | 48,1 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 SPACETOURER (3D_) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 мм | 28 мм | 26 мм | 48,1 мм | 71 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 мм | 28 мм | 26 мм | 48,1 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 PALLAS Седан 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 9 мм | 7,4 мм | 35 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 9 мм | 7,4 мм | 36 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 9 мм | 7 мм | 35 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 9 мм | 8 мм | 35,1 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 9 мм | 8 мм | 35 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 мм | 9 мм | 7 мм | 69,2 мм | 61,9 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 мм | 9 мм | 8 мм | 35,1 мм | 71,2 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 II (B7) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 мм | 9 мм | 7 мм | 73,2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 мм | 9 мм | 7 мм | 73,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 мм | 9 мм | 7 мм | 73.25 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 мм | 9 мм | 8 мм | 73.3 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 мм | 9 мм | 8 мм | 74,3 мм | 30 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 мм | 9 мм | 8 мм | 74,3 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 мм | 9 мм | 8 мм | 74,5 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 Grand Picasso II 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 мм | 28 мм | 26 мм | 48,1 мм | 71 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 мм | 28 мм | 26 мм | 48,1 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 мм | 28 мм | 26 мм | 48,5 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 мм | 28 мм | 26 мм | 48.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 CACTUS 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 мм | 9 мм | 7,5 мм | 69,2 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 мм | 9 мм | 7 мм | 69,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 мм | 9 мм | 7 мм | 69.3 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 мм | 9 мм | 8 мм | 65 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 13 мм | 11 мм | 27,1 мм | 662 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 13 мм | 11 мм | 27,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 13 мм | 11 мм | 27.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 AIRCROSS 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 мм | 26 мм | 24,4 мм | 45,6 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 мм | 26 мм | 24,4 мм | 45,6 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 мм | 26 мм | 24,4 мм | 45,6 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 мм | 26 мм | 24,4 мм | 45,7 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 мм | 26 мм | 24,4 мм | 45,8 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 мм | 26 мм | 24 мм | 45,6 мм | 69 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 Купе (LA_) 2004-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 9 мм | 7,4 мм | 35 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 9 мм | 7,4 мм | 36 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 9 мм | 8 мм | 35,1 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 9 мм | 8 мм | 35 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 мм | 9 мм | 7 мм | 69,2 мм | 61,9 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 мм | 9 мм | 8 мм | 67,2 мм | 59,9 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 мм | 9 мм | 7,5 мм | 69,2 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 I (LC_) 2004-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 9 мм | 7,4 мм | 35 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 9 мм | 7,4 мм | 36 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 9 мм | 7 мм | 35 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 9 мм | 8 мм | 35,1 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 9 мм | 8 мм | 35 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 мм | 9 мм | 7 мм | 69,2 мм | 61,9 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 мм | 9 мм | 8 мм | 67,2 мм | 59,9 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 Grand Picasso I (UA_) 2006-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 мм | 12 мм | 10,5 мм | 73,2 мм | 61,9 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10,5 мм | 73,2 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 73,2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 73,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 73.3 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 74 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 75 мм | 55,5 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
|
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2018-2020
Диаметр
304 мм
Толщина диска
28 мм
Минимальная толщина
26 мм
Высота
48,1 мм
Диаметр ступицы
71 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
108 мм
Диаметр
304 мм
Толщина диска
28 мм
Минимальная толщина
26 мм
Высота
48,1 мм
PCD
108 мм
C4 SPACETOURER (3D_) 2018-2020
Диаметр
304 мм
Толщина диска
28 мм
Минимальная толщина
26 мм
Высота
48,1 мм
Диаметр ступицы
71 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
108 мм
Диаметр
304 мм
Толщина диска
28 мм
Минимальная толщина
26 мм
Высота
48,1 мм
PCD
108 мм
C4 PALLAS Седан 2006-2020
Диаметр
247 мм
Толщина диска
9 мм
Минимальная толщина
7,4 мм
Высота
35 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Диаметр
247 мм
Толщина диска
9 мм
Минимальная толщина
7,4 мм
Высота
36 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Диаметр
247 мм
Толщина диска
9 мм
Минимальная толщина
7 мм
Высота
35 мм
Кол-во отверстий
4
Больше
C4 II (B7) 2009-2020
Диаметр
249 мм
Толщина диска
9 мм
Минимальная толщина
7 мм
Высота
73,2 мм
Кол-во отверстий
4
Диаметр
249 мм
Толщина диска
9 мм
Минимальная толщина
7 мм
Высота
73,2 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Диаметр
249 мм
Толщина диска
9 мм
Минимальная толщина
7 мм
Высота
73.25 мм
Кол-во отверстий
4
Больше
C4 Grand Picasso II 2013-2020
Диаметр
304 мм
Толщина диска
28 мм
Минимальная толщина
26 мм
Высота
48,1 мм
Диаметр ступицы
71 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
108 мм
Диаметр
304 мм
Толщина диска
28 мм
Минимальная толщина
26 мм
Высота
48,1 мм
PCD
108 мм
Диаметр
304 мм
Толщина диска
28 мм
Минимальная толщина
26 мм
Высота
48,5 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
108 мм
Больше
C4 CACTUS 2014-2020
Диаметр
249 мм
Толщина диска
9 мм
Минимальная толщина
7,5 мм
Высота
69,2 мм
PCD
108 мм
Диаметр
249 мм
Толщина диска
9 мм
Минимальная толщина
7 мм
Высота
69,2 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Диаметр
249 мм
Толщина диска
9 мм
Минимальная толщина
7 мм
Высота
69.3 мм
Кол-во отверстий
4
Больше
C4 AIRCROSS 2010-2020
Диаметр
273 мм
Толщина диска
20 мм
Минимальная толщина
18 мм
Высота
43 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Диаметр
294 мм
Толщина диска
26 мм
Минимальная толщина
24,4 мм
Высота
45,6 мм
Кол-во отверстий
5
Диаметр
294 мм
Толщина диска
26 мм
Минимальная толщина
24,4 мм
Высота
45,6 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
114,3 мм
Больше
C4 Купе (LA_) 2004-2013
Диаметр
247 мм
Толщина диска
9 мм
Минимальная толщина
7,4 мм
Высота
35 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Диаметр
247 мм
Толщина диска
9 мм
Минимальная толщина
7,4 мм
Высота
36 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Диаметр
247 мм
Толщина диска
9 мм
Минимальная толщина
8 мм
Высота
35,1 мм
PCD
108 мм
Больше
C4 I (LC_) 2004-2013
Диаметр
247 мм
Толщина диска
9 мм
Минимальная толщина
7,4 мм
Высота
35 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Диаметр
247 мм
Толщина диска
9 мм
Минимальная толщина
7,4 мм
Высота
36 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Диаметр
247 мм
Толщина диска
9 мм
Минимальная толщина
7 мм
Высота
35 мм
Кол-во отверстий
4
Больше
C4 Grand Picasso I (UA_) 2006-2013
Диаметр
267 мм
Толщина диска
12 мм
Минимальная толщина
10,5 мм
Высота
73,2 мм
Диаметр ступицы
61,9 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Диаметр
268 мм
Толщина диска
12 мм
Минимальная толщина
10,5 мм
Высота
73,2 мм
PCD
108 мм
Диаметр
268 мм
Толщина диска
12 мм
Минимальная толщина
10 мм
Высота
73,2 мм
Кол-во отверстий
4
Больше