Масло в двигатель Hyundai Sonata. Нужное количество
Sonata LFA/LF (2015-2024) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Объем 4,5 л. (Сервисная замена), Объем 4,6-4,9 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,3 л. | Интервал замены 3000 км/ 6 мес. | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Объем 4,5 л. (Сервисная замена), Объем 4,6-4,9 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,3 л. | Интервал замены 3000 км/ 6 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Объем 4,8 л. (Сервисная замена), Объем 5,7-5,8 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,4-0,5 л. | Интервал замены 3000 км/ 6 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Объем 4,8 л. (Сервисная замена), Объем 5,7-5,8 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,4-0,5 л. | Интервал замены 3750 км/ 6 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Sonata Plug-in Гибрид | Объем 4,1 л. (Сервисная замена), Объем 4,6 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,3 л. | Интервал замены 3750 км/ 6 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Sonata Гибрид | Объем 4,1 л. (Сервисная замена), Объем 4,6 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,3 л. | Интервал замены 3750 км/ 6 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Sonata LF / LFA (2015-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Объем 4,5 л. (Сервисная замена), Объем 4,6-4,9 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,3 л. | Контроль 500 км, Интервал замены 5000 км/ 6 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0 MPI | Объем 4 л. (Сервисная замена), Объем 4,5 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,3 л. | Контроль 500 км, Интервал замены 7500 км/ 6 мес. | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Объем 4,8 л. (Сервисная замена), Объем 5,7-5,8 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,4-0,5 л. | Контроль 500 км, Интервал замены 5000 км/ 6 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI (138 кВт) | Объем 4,8 л. (Сервисная замена), Объем 5,7-5,8 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,3-0,4 л. | Контроль 500 км, Интервал замены 7500 км/ 6 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4 MPI (126 кВт) | Объем 4,8 л. (Сервисная замена), Объем 5,7-5,8 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,4-0,5 л. | Контроль 500 км, Интервал замены 7500 км/ 6 мес. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata Гибрид | Объем 4,1 л. (Сервисная замена), Объем 4,6 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,3 л. | Контроль 500 км, Интервал замены 7500 км/ 6 мес. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata YF (2011-2015) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Объем 4,1 л. (Сервисная замена), Объем 4,7 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,3 л. | Интервал замены 7500 км/ 6 мес. | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Объем 4,1 л. (Сервисная замена), Объем 4,7 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,3 л. | Интервал замены 7500 км/ 6 мес. | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Объем 4 л. (Сервисная замена), Объем 4,5 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,3 л. | Контроль 500 км, Интервал замены 7500 км/ 6 мес. | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | Объем 4,1 л. | Интервал замены 7500 км/ 6 мес. | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | Объем 4,6 л. (Сервисная замена), Объем 5,5 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,4 л. | Контроль 500 км, Интервал замены 7500 км/ 6 мес. | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | Объем 5 л. (Сервисная замена с красным щупом), Объем 4,6 л. (Сервисная замена с желтым щупом), Объем 5,5 л. (Сухая заливка с желтым щупом), Объем 6,1 л. (Сухая заливка + Красный щуп) | Контроль 500 км, Интервал замены 7500 км/ 6 мес. | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI Гибрид | Объем 5 л. (Сервисная замена с красным щупом), Объем 4,6 л. (Сервисная замена с желтым щупом), Объем 5,5 л. (Сухая заливка с желтым щупом), Объем 6,1 л. (Сухая заливка + Красный щуп) | Контроль 500 км, Интервал замены 7500 км/ 6 мес. | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Sonata NF (2005-2010) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | Объем в фильтре 0,5 л., Объем 5,9 л. | - | 5W-30 | |||||||||||
Sonata 2.0 | Объем 4,1 л. | Интервал замены 7500 км/ 6 мес. | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Объем в фильтре 0,3 л., Объем 4 л. | Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4 | Объем 4,3 л. | Интервал замены 3000 км/ 3 мес. | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Sonata 2.4 | Объем 4,3 л. | Интервал замены 3000 км/ 3 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Sonata 3.3i V6 | Объем 5,6 л. | Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 3.3 | Объем 5,2 л. | Интервал замены 3000 км/ 3 мес. | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Sonata EF (1998-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Объем 4,2 л. | Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Объем в фильтре 0,3 л., Объем 4,5 л. | Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.7i V6 | Объем 4,5 л. | Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata Y3 (1994-1998) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
Sonata 1.8i | Объем 3,3 л., Объем в фильтре 0,4 л. | Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Объем 3,7 л., Объем в фильтре 0,4 л. | Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i | Объем 3,3 л., Объем в фильтре 0,4 л. | Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | Объем в фильтре 0,3 л., Объем 4 л. | Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata Y2 (1988-1994) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
Sonata 1.8i | Объем 3,3 л. (Сервисная замена), Объем 3,9 л. (Начальное заполнение), Объем в фильтре 0,4 л. | Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 1.8i | Объем 3,9 л., Объем в фильтре 0,4 л. | Интервал замены 5000 км/ 3 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Объем 3,7 л. (Сервисная замена), Объем 4,4 л. (Начальное заполнение), Объем в фильтре 0,4 л. | Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i | Объем 3,3 л. (Сервисная замена), Объем 3,9 л. (Начальное заполнение), Объем в фильтре 0,4 л. | Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i | Объем 3,9 л., Объем в фильтре 0,4 л. | Интервал замены 5000 км/ 3 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4i | Объем 3,9 л., Объем в фильтре 0,4 л. | Интервал замены 5000 км/ 3 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | Объем 4 л., Объем в фильтре 0,4 л. | Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Больше
|