Масло в двигатель Hyundai i30. Нужное количество
i30 PDE (2017-2025) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
i30 1.0 T-GDI | Объем 3,6 л. (Сервисная замена), Объем 3,9 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,3 л. | Контроль 500 км, Интервал замены 7500 км/ 6 мес. | 0W-30 | |||||||||||
i30 1.0 T-GDI | Объем 3,6 л. (Сервисная замена), Объем 3,9 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,3 л. | Контроль 500 км, Интервал замены 7500 км/ 6 мес. | 5W-30 | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Объем 3,5 л. (Сервисная замена), Объем 3,8 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,2 л. | Контроль 500 км, Интервал замены 15000 км/ 6 мес. | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
i30 1.4 T-GDI | Объем 4,2 л. (Сервисная замена), Объем 4,5 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,4 л. | Контроль 500 км, Интервал замены 7500 км/ 6 мес. | 0W-30 | |||||||||||
i30 1.4 T-GDI | Объем 4,2 л. (Сервисная замена), Объем 4,5 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,4 л. | Контроль 500 км, Интервал замены 7500 км/ 6 мес. | 5W-30 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 кВт) | Объем 5,3 л. (Сервисная замена), Объем 5,7 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,5 л. | Контроль 500 км, Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 0W-30, 5W-30, 10W-40 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (70 кВт) | Объем 5,3 л. (Сервисная замена), Объем 5,7 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,5 л. | Контроль 500 км, Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 0W-30, 5W-30, 10W-40 | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
i30 PDEN (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (184 кВт) | Объем 4,8 л. (Сервисная замена), Объем 5,8 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,4 л. | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (202 кВт) | Объем 4,8 л. (Сервисная замена), Объем 5,8 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,4 л. | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
i30 GDe (2012-2017) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
i30 1.4 CRDi DPF | Объем 5,3 л. (Сервисная замена), Объем 5,7 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,5 л. | Контроль 500 км, Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
i30 1.4 CRDi | Объем 5,3 л. (Сервисная замена), Объем 5,7 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,5 л. | Контроль 500 км, Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 10W-40 | |||||||||||
i30 1.4 MPI (73 кВт) | Объем 3,6 л. (Сервисная замена), Объем 3,9 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,3 л. | Контроль 500 км, Интервал замены 7500 км/ 6 мес. | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
i30 1.4 MPI (74 кВт) | Объем 3,6 л. (Сервисная замена), Объем 3,9 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,3 л. | Контроль 500 км, Интервал замены 7500 км/ 6 мес. | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Объем 3,3 л. | Контроль 500 км, Интервал замены 7500 км/ 6 мес. | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 кВт) | Объем 5,3 л. (Сервисная замена), Объем 5,7 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,5 л. | Контроль 500 км, Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 10W-40 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 кВт) | Объем 5,3 л. (Сервисная замена), Объем 5,7 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,5 л. | Контроль 500 км, Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 10W-40, 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
i30 GD (2012-2017) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 кВт) | Объем 5,3 л. (Сервисная замена), Объем 5,7 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,5 л. | Интервал замены 5000 км/ 6 мес. | 10W-40 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (94 кВт) | Объем 5,3 л. (Сервисная замена), Объем 5,7 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,5 л. | Интервал замены 5000 км/ 6 мес. | 10W-40 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (81 кВт) | Объем 5,3 л. (Сервисная замена), Объем 5,7 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,5 л. | Интервал замены 5000 км/ 6 мес. | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (94 кВт) | Объем 5,3 л. (Сервисная замена), Объем 5,7 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,5 л. | Интервал замены 5000 км/ 6 мес. | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
i30 1.6 MPI | Объем 3,6 л. (Сервисная замена), Объем 4 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,3 л. | Контроль 500 км, Интервал замены 7500 км/ 6 мес. | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
i30 1.8 MPI | Объем 4 л. (Сервисная замена), Объем 4,5 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,3 л. | Интервал замены 7500 км/ 6 мес. | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
i30 2.0 GDI | Объем 4 л. (Сервисная замена), Объем 4,5 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,3 л. | Контроль 500 км, Интервал замены 7500 км/ 6 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
i30 FD (2007-2012) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
i30 1.4 CVVTBlue | Объем 3,3 л. (Сервисная замена), Объем 3,7 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,3 л. | Интервал замены 7500 км/ 6 мес. | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
i30 1.4 CVVT | Объем 3,3 л. (Сервисная замена), Объем 3,7 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,3 л. | Интервал замены 7500 км/ 6 мес. | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (66 кВт) | Объем 5,3 л. (Сервисная замена), Объем 5,7 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,5 л. | Интервал замены 10000 км/ 6 мес. | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (66 кВт) | Объем 5,3 л. (Сервисная замена), Объем 5,7 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,5 л. | Интервал замены 15000 км/ 6 мес. | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (85 кВт) | Объем 5,3 л. (Сервисная замена), Объем 5,7 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,5 л. | Интервал замены 10000 км/ 6 мес. | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (85 кВт) | Объем 5,3 л. (Сервисная замена), Объем 5,7 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,5 л. | Интервал замены 15000 км/ 6 мес. | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (94 кВт) | Объем 5,3 л. (Сервисная замена), Объем 5,7 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,5 л. | Интервал замены 10000 км/ 6 мес. | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Больше
|