Какой фильтр для масла у Audi 100.
100 Avant (4A5, C4) 1990-1994 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
2.3 E quattro | 119 мм | - | 76 мм | |||||||||||
2.3 E quattro | 119 мм | - | - | |||||||||||
2.3 E quattro | 123 мм | 71 мм | 76 мм | |||||||||||
2.3 E quattro | 123 мм | - | - | |||||||||||
2.3 E quattro | 122 мм | - | 78 мм | |||||||||||
2.3 E quattro | 120 мм | 71 мм | 76,0 мм | |||||||||||
2.3 E quattro | 123 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
100 (4A2, C4) 1990-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
S4 Turbo quattro | 119 мм | - | 76 мм | |||||||||||
S4 Turbo quattro | 123 мм | 71 / 61 мм | 75 мм | |||||||||||
S4 Turbo quattro | 122 мм | - | 76 мм | |||||||||||
S4 Turbo quattro | 120 мм | 72 мм | 79 мм | |||||||||||
S4 Turbo quattro | 123 мм | - | - | |||||||||||
S4 Turbo quattro | 123 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
S4 Turbo quattro | 120 мм | - | 78 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
100 (44, 44Q, C3) 1982-1991 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.8 quattro | 123 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
1.8 quattro | 122 мм | - | 78 мм | |||||||||||
1.8 quattro | 120 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.8 quattro | 120 мм | 71 мм | 76,0 мм | |||||||||||
1.8 quattro | 119 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.8 quattro | 119 мм | - | - | |||||||||||
1.8 quattro | 123 мм | 71 мм | 76 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
100 Avant (44, 44Q, C3) 1982-1990 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.8 Cat | 122 мм | - | 78 мм | |||||||||||
1.8 Cat | 120 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.8 Cat | 120 мм | 71 мм | 76,0 мм | |||||||||||
1.8 Cat | 119 мм | - | - | |||||||||||
1.8 Cat | 123 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
1.8 Cat | 123 мм | 71 мм | 76 мм | |||||||||||
1.8 Cat | 123 мм | - | - | |||||||||||
Больше
|