Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Audi 100.
100 Avant (4A5, C4) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 мм | 10 мм | 8 мм | 63,9 мм | 68,1 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 46,2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 46,2 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 63,7 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 63,9 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 63.9 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 64,2 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 (4A2, C4) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 46,2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 46,2 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 мм | 19,9 мм | 18 мм | 59,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 мм | 19,9 мм | 18 мм | 59,5 мм | 68 мм | 10 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 мм | 20 мм | 18 мм | 59,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 мм | 20 мм | 18 мм | 59,5 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 мм | 20 мм | 18 мм | 60 мм | - | 10 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 (44, 44Q, C3) 1982-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 мм | 10 мм | 8 мм | 46 мм | 68 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 мм | 10 мм | 8 мм | 59,2 мм | 68 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8.6 мм | 46.2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8.6 мм | 46.2 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 46,2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 46,2 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 46,4 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Avant (44, 44Q, C3) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 мм | 10 мм | 8 мм | 59,2 мм | 68 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 мм | 10 мм | 8 мм | 65,2 мм | 68 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8.6 мм | 46.2 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8.6 мм | 65 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 46,2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 46,2 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 46,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Avant (43, C2) 1977-1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 59.3 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 13 мм | 11 мм | 46,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 13 мм | 11 мм | 46,2 мм | 68 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 13 мм | 11 мм | 46,5 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 13 мм | 11 мм | 46.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 13 мм | 11 мм | 46.2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 46,23 мм | 68 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 (43, C2) 1976-1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 59,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 59 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 13 мм | 11 мм | 46,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 13 мм | 11 мм | 46,2 мм | 68 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 13 мм | 11 мм | 46,5 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 13 мм | 11 мм | 46.2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 46,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 (C1) 1968-1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 9,9 мм | 8 мм | 38,6 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 59 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 13 мм | 11 мм | 46,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 13 мм | 11 мм | 46,5 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 10.5 мм | 8.5 мм | 41.7 мм | - | 4 | - |