Какой фильтр для масла у Ford Escort.
ESCORT VII Седан (GAL, AFL) 1995-2002 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.6 i 16V | 118 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.6 i 16V | 142 мм | 62 / 71 мм | 76 мм | |||||||||||
1.6 i 16V | 119 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.6 i 16V | 121 мм | 70 мм | 75 мм | |||||||||||
1.6 i 16V | 124 мм | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V | 73 мм | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V | 123 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1995-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.8 Turbo D | 100 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.8 Turbo D | 101 мм | 71 мм | 77,0 мм | |||||||||||
1.8 Turbo D | 101 мм | - | - | |||||||||||
1.8 Turbo D | 100 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
1.8 Turbo D | 89 мм | - | - | |||||||||||
1.8 Turbo D | 103 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.8 Turbo D | 85 мм | - | 76 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
ESCORT VII Кабрио (ALL) 1995-2000 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 125 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 77 мм | - | 77.6 мм | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 120 мм | 71 мм | 77 мм | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 73 мм | - | - | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 123 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 124 мм | - | - | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 142 мм | 62 / 71 мм | 76 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
ESCORT VI (GAL) 1992-1996 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.8 TD | 85 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.8 TD | 103 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.8 TD | 100 мм | 71 мм | 76 мм | |||||||||||
1.8 TD | 89 мм | - | - | |||||||||||
1.8 TD | 101 мм | - | - | |||||||||||
1.8 TD | 100 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
1.8 TD | 100 мм | - | 76 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
ESCORT VI Кабрио (ALL) 1992-1995 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 125 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 77 мм | - | 77.6 мм | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 120 мм | 71 мм | 77 мм | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 73 мм | - | - | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 123 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 124 мм | - | - | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 142 мм | 62 / 71 мм | 76 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
ESCORT VI Turnier (GAL) 1992-1995 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.4 | 80 мм | 31 мм | 62,0 мм | |||||||||||
1.4 | 91 мм | 61 мм | 79,0 мм | |||||||||||
1.4 | 87 мм | 71 мм | 76,0 мм | |||||||||||
1.4 | 73 мм | - | - | |||||||||||
1.4 | 79 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
1.4 | 79 мм | - | - | |||||||||||
1.4 | 73 мм | - | 76.5 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
ESCORT V Кабрио (ALL) 1990-1992 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.6 | 73 мм | - | 76.5 мм | |||||||||||
1.6 | 80 мм | 31 мм | 62,0 мм | |||||||||||
1.6 | 87 мм | - | 77 мм | |||||||||||
1.6 | 74 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.6 | 86 мм | 70 мм | 75 мм | |||||||||||
1.6 | 79 мм | - | - | |||||||||||
1.6 | 91 мм | 61 мм | 79,0 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1990-1992 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.4 | 74 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.4 | 77 мм | - | 77.6 мм | |||||||||||
1.4 | 91 мм | 61 мм | 79,0 мм | |||||||||||
1.4 | 87 мм | - | 77 мм | |||||||||||
1.4 | 87 мм | 71 мм | 76,0 мм | |||||||||||
1.4 | 73 мм | - | - | |||||||||||
1.4 | 79 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
ESCORT V (GAL) 1989-1992 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.6 | 74 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.6 | 77 мм | - | 77.6 мм | |||||||||||
1.6 | 87 мм | - | 77 мм | |||||||||||
1.6 | 86 мм | 70 мм | 75 мм | |||||||||||
1.6 | 79 мм | - | - | |||||||||||
1.6 | 91 мм | 61 мм | 79,0 мм | |||||||||||
1.6 | 87 мм | 71 мм | 76,0 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1983-1990 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.4 | 73 мм | - | 76.5 мм | |||||||||||
1.4 | 80 мм | 31 мм | 62,0 мм | |||||||||||
1.4 | 87 мм | - | 77 мм | |||||||||||
1.4 | 74 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.4 | 86 мм | 70 мм | 75 мм | |||||||||||
1.4 | 79 мм | - | - | |||||||||||
1.4 | 87 мм | 71 мм | 76,0 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
ESCORT '86 Express (AVF) 1986-1990 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.3 | 74 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.3 | 77 мм | - | 77.6 мм | |||||||||||
1.3 | 87 мм | - | 77 мм | |||||||||||
1.3 | 86 мм | 70 мм | 75 мм | |||||||||||
1.3 | 79 мм | - | - | |||||||||||
1.3 | 73 мм | - | - | |||||||||||
1.3 | 79 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
ESCORT III Turnier (AWA) 1980-1985 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.6 | 77 мм | - | 77.6 мм | |||||||||||
1.6 | 91 мм | 61 мм | 79,0 мм | |||||||||||
1.6 | 87 мм | 71 мм | 76,0 мм | |||||||||||
1.6 | 73 мм | - | - | |||||||||||
1.6 | 79 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
1.6 | 79 мм | - | - | |||||||||||
1.6 | 74 мм | - | 76 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
ESCORT II Turnier 1975-1981 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.1 | 91 мм | - | 78 мм | |||||||||||
1.1 | 80 мм | 31 мм | 62,0 мм | |||||||||||
1.1 | 87 мм | 71 мм | 76,0 мм | |||||||||||
1.1 | 80 мм | - | - | |||||||||||
1.1 | 79 мм | - | - | |||||||||||
1.1 | 75 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.1 | 85 мм | - | 76 мм | |||||||||||
Больше
|