Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Ford Escort.
ESCORT VII Седан (GAL, AFL) 1995-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 42,8 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | 63,55 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1995-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 42,8 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | 63,55 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT VII Кабрио (ALL) 1995-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 42,8 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | 63,55 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT VI (GAL) 1992-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 43 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 42,8 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | 63,55 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT VI Кабрио (ALL) 1992-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 43 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 42,8 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | 63,55 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT VI Turnier (GAL) 1992-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 43 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 42,8 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | 63,55 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT V Кабрио (ALL) 1990-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 42,8 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | 63,55 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 мм | 10 мм | 8,6 мм | 62,6 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1990-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 43 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 42,8 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | 63,55 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT V (GAL) 1989-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 42,8 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | 63,55 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 мм | 10 мм | 8,6 мм | 62,6 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1983-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 9.25 мм | 58 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 9 мм | 58,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24,2 мм | 22,2 мм | 58,1 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24,2 мм | 22,2 мм | 588 мм | 63,54 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24 мм | 22,2 мм | 58,1 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24 мм | 22,2 мм | 58,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24 мм | 22.2 мм | 58.1 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT '86 Express (AVF) 1986-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10,2 мм | 8,7 мм | 58,1 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8,7 мм | 58,1 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8.7 мм | 58.1 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 9.25 мм | 58 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 9 мм | 58,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24,2 мм | 22,2 мм | 58,1 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24,2 мм | 22,2 мм | 588 мм | 63,54 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT III Turnier (AWA) 1980-1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10,2 мм | 8,7 мм | 58,1 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8,7 мм | 58,1 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8.7 мм | 58.1 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 9.25 мм | 58 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 9 мм | 58,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24,2 мм | 22,2 мм | 58,1 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24,2 мм | 22,2 мм | 588 мм | 63,54 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT II Turnier 1975-1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 12,6 мм | 11,4 мм | 26,9 мм | - | - | 93 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 12,7 мм | 11,4 мм | 26,9 мм | - | 4 | 92,5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 12.7 мм | 11.4 мм | 26.8 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 12.7 мм | 11.4 мм | 26.8 мм | - | 4 | 92.5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 мм | 12,7 мм | 11,4 мм | 26,8 мм | - | 4 | 92,46 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT I Turnier (ADH) 1968-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 мм | 9,8 мм | 8,6 мм | 23,3 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 мм | 9.5 мм | 8.6 мм | 23.35 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 мм | 9.5 мм | 8.6 мм | 23.3 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 12,7 мм | 11,4 мм | 26,9 мм | - | 4 | 92,5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 12.7 мм | 11.4 мм | 26.8 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 мм | 12,7 мм | 11,4 мм | 26,8 мм | - | 4 | 92,46 мм |
ESCORT VII Седан (GAL, AFL) 1995-2002
Диаметр
239 мм
Толщина диска
10 мм
Минимальная толщина
8 мм
Высота
43 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Диаметр
239 мм
Толщина диска
20 мм
Минимальная толщина
18 мм
Высота
42,8 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Диаметр
239 мм
Толщина диска
20 мм
Минимальная толщина
18 мм
Высота
43 мм
Кол-во отверстий
4
Больше
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1995-2002
Диаметр
239 мм
Толщина диска
10 мм
Минимальная толщина
8 мм
Высота
43 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Диаметр
239 мм
Толщина диска
20 мм
Минимальная толщина
18 мм
Высота
42,8 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Диаметр
239 мм
Толщина диска
20 мм
Минимальная толщина
18 мм
Высота
43 мм
Кол-во отверстий
4
Больше
ESCORT VII Кабрио (ALL) 1995-2000
Диаметр
239 мм
Толщина диска
10 мм
Минимальная толщина
8 мм
Высота
43 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Диаметр
239 мм
Толщина диска
20 мм
Минимальная толщина
18 мм
Высота
42,8 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Диаметр
239 мм
Толщина диска
20 мм
Минимальная толщина
18 мм
Высота
43 мм
Кол-во отверстий
4
Больше
ESCORT VI (GAL) 1992-1996
Диаметр
239 мм
Толщина диска
10 мм
Минимальная толщина
8 мм
Высота
43 мм
PCD
108 мм
Диаметр
239 мм
Толщина диска
20 мм
Минимальная толщина
18 мм
Высота
42,8 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Диаметр
239 мм
Толщина диска
20 мм
Минимальная толщина
18 мм
Высота
43 мм
Кол-во отверстий
4
Больше
ESCORT VI Кабрио (ALL) 1992-1995
Диаметр
239 мм
Толщина диска
10 мм
Минимальная толщина
8 мм
Высота
43 мм
PCD
108 мм
Диаметр
239 мм
Толщина диска
20 мм
Минимальная толщина
18 мм
Высота
42,8 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Диаметр
239 мм
Толщина диска
20 мм
Минимальная толщина
18 мм
Высота
43 мм
Кол-во отверстий
4
Больше
ESCORT VI Turnier (GAL) 1992-1995
Диаметр
239 мм
Толщина диска
10 мм
Минимальная толщина
8 мм
Высота
43 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Диаметр
239 мм
Толщина диска
10 мм
Минимальная толщина
8 мм
Высота
43 мм
PCD
108 мм
Диаметр
239 мм
Толщина диска
20 мм
Минимальная толщина
18 мм
Высота
42,8 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Больше
ESCORT V Кабрио (ALL) 1990-1992
Диаметр
239 мм
Толщина диска
20 мм
Минимальная толщина
18 мм
Высота
42,8 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Диаметр
239 мм
Толщина диска
20 мм
Минимальная толщина
18 мм
Высота
43 мм
Кол-во отверстий
4
Диаметр
239 мм
Толщина диска
20 мм
Минимальная толщина
18 мм
Высота
43 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Больше
ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1990-1992
Диаметр
239 мм
Толщина диска
10 мм
Минимальная толщина
8 мм
Высота
43 мм
PCD
108 мм
Диаметр
239 мм
Толщина диска
20 мм
Минимальная толщина
18 мм
Высота
42,8 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Диаметр
239 мм
Толщина диска
20 мм
Минимальная толщина
18 мм
Высота
43 мм
Кол-во отверстий
4
Больше
ESCORT V (GAL) 1989-1992
Диаметр
239 мм
Толщина диска
20 мм
Минимальная толщина
18 мм
Высота
42,8 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Диаметр
239 мм
Толщина диска
20 мм
Минимальная толщина
18 мм
Высота
43 мм
Кол-во отверстий
4
Диаметр
239 мм
Толщина диска
20 мм
Минимальная толщина
18 мм
Высота
43 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Больше
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1983-1990
Диаметр
239 мм
Толщина диска
10 мм
Минимальная толщина
9.25 мм
Высота
58 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Диаметр
239 мм
Толщина диска
10 мм
Минимальная толщина
9 мм
Высота
58,2 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Диаметр
239 мм
Толщина диска
24,2 мм
Минимальная толщина
22,2 мм
Высота
58,1 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Больше
ESCORT '86 Express (AVF) 1986-1990
Диаметр
239 мм
Толщина диска
10,2 мм
Минимальная толщина
8,7 мм
Высота
58,1 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Диаметр
239 мм
Толщина диска
10 мм
Минимальная толщина
8,7 мм
Высота
58,1 мм
PCD
108 мм
Диаметр
239 мм
Толщина диска
10 мм
Минимальная толщина
8.7 мм
Высота
58.1 мм
Кол-во отверстий
4
Больше
ESCORT III Turnier (AWA) 1980-1985
Диаметр
239 мм
Толщина диска
10,2 мм
Минимальная толщина
8,7 мм
Высота
58,1 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Диаметр
239 мм
Толщина диска
10 мм
Минимальная толщина
8,7 мм
Высота
58,1 мм
PCD
108 мм
Диаметр
239 мм
Толщина диска
10 мм
Минимальная толщина
8.7 мм
Высота
58.1 мм
Кол-во отверстий
4
Больше
ESCORT II Turnier 1975-1981
Диаметр
245 мм
Толщина диска
12,6 мм
Минимальная толщина
11,4 мм
Высота
26,9 мм
PCD
93 мм
Диаметр
247 мм
Толщина диска
12,7 мм
Минимальная толщина
11,4 мм
Высота
26,9 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
92,5 мм
Диаметр
247 мм
Толщина диска
12.7 мм
Минимальная толщина
11.4 мм
Высота
26.8 мм
Кол-во отверстий
4
Больше
ESCORT I Turnier (ADH) 1968-1979
Диаметр
218 мм
Толщина диска
9,8 мм
Минимальная толщина
8,6 мм
Высота
23,3 мм
Кол-во отверстий
4
Диаметр
218 мм
Толщина диска
9.5 мм
Минимальная толщина
8.6 мм
Высота
23.35 мм
Кол-во отверстий
4
Диаметр
219 мм
Толщина диска
9.5 мм
Минимальная толщина
8.6 мм
Высота
23.3 мм
Кол-во отверстий
4
Больше