Какой фильтр для масла у Opel Vectra.
VECTRA C Универсал (Z02) 2003-2009 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.6 (F35) | 80 мм | - | - | |||||||||||
1.6 (F35) | 79 мм | - | - | |||||||||||
1.6 (F35) | 79 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
1.6 (F35) | 80 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.6 (F35) | - | - | 75 мм | |||||||||||
1.6 (F35) | 76 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.6 (F35) | 79 мм | - | 77 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
VECTRA C (Z02) 2002-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.6 16V (F69) | 79 мм | - | - | |||||||||||
1.6 16V (F69) | 86 мм | 71 мм | 76,5 мм | |||||||||||
1.6 16V (F69) | 80 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.6 16V (F69) | - | - | 75 мм | |||||||||||
1.6 16V (F69) | 76 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.6 16V (F69) | 80 мм | - | - | |||||||||||
1.6 16V (F69) | 79 мм | - | 77 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
VECTRA B Хэтчбек (J96) 1995-2003 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 77 мм | 30 мм | 59,0 мм | |||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 79 мм | 25 мм | 62 мм | |||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 79 мм | 24 мм | 62 мм | |||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 77 мм | - | - | |||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 77 мм | 24 мм | 62.5 мм | |||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 77 мм | 28 / 28 мм | 62,2 мм | |||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 78 мм | 25 / 30 мм | 59 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
VECTRA B Универсал (J96) 1996-2003 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
2.0 DTI 16V (F35) | 116 мм | 31 мм | 64.5 мм | |||||||||||
2.0 DTI 16V (F35) | 115 мм | 33 мм | 64 мм | |||||||||||
2.0 DTI 16V (F35) | 115 мм | 31 / 31 мм | 64,3 мм | |||||||||||
2.0 DTI 16V (F35) | 115 мм | 31 мм | 63,5 мм | |||||||||||
2.0 DTI 16V (F35) | 115 мм | - | - | |||||||||||
2.0 DTI 16V (F35) | 115 мм | 31 мм | 65 мм | |||||||||||
2.0 DTI 16V (F35) | 99 мм | 33 / 33 мм | 73 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
VECTRA B (J96) 1995-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 79 мм | - | 77 мм | |||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 87 мм | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 85 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 80 мм | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 86 мм | 71 мм | 76,5 мм | |||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 79 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 89 мм | - | - | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
VECTRA A Хэтчбек (J89) 1988-1995 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 92 мм | - | 78 мм | |||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | - | - | 75 мм | |||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 87 мм | - | - | |||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 85 мм | - | 76 мм | |||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 80 мм | - | - | |||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 79 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 89 мм | - | - | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
VECTRA A (J89) 1988-1995 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.6 i (F19, M19) | 79 мм | - | 77 мм | |||||||||||
1.6 i (F19, M19) | 92 мм | - | 78 мм | |||||||||||
1.6 i (F19, M19) | 87 мм | - | - | |||||||||||
1.6 i (F19, M19) | - | - | 75 мм | |||||||||||
1.6 i (F19, M19) | 85 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.6 i (F19, M19) | 80 мм | - | - | |||||||||||
1.6 i (F19, M19) | 79 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
Больше
|