Какой фильтр для топлива у Opel Vectra.
VECTRA C Универсал (Z02) 2003-2009 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.6 (F35) | 161 мм | - | 11 мм | 7,8 мм | ||||||||||
1.6 (F35) | 163 мм | - | 7,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
1.6 (F35) | 163 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.2 DTI (F35) | 90 мм | 71,5 мм | - | - | ||||||||||
2.2 DTI (F35) | 90 мм | 71 мм | - | - | ||||||||||
2.2 DTI (F35) | 92 мм | 71,1 мм | - | - | ||||||||||
VECTRA C (Z02) 2002-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.6 16V (F69) | 140 мм | 56 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 16V (F69) | 162 мм | 60 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 16V (F69) | 161 мм | - | 11 мм | 7,8 мм | ||||||||||
1.6 16V (F69) | 163 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 16V (F69) | 163 мм | - | 7,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
2.0 DTI 16V (F69) | 92 мм | 71,1 мм | - | - | ||||||||||
2.0 DTI 16V (F69) | 90 мм | 71 мм | - | - | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
VECTRA B Хэтчбек (J96) 1995-2003 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 161 мм | - | 11 мм | 7,8 мм | ||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 163 мм | - | 7,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 162 мм | 60 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 163 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 140 мм | 56 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
VECTRA B Универсал (J96) 1996-2003 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
2.0 DTI 16V (F35) | 90 мм | 71,5 мм | - | - | ||||||||||
2.0 DTI 16V (F35) | 92 мм | 71 мм | - | - | ||||||||||
2.0 DTI 16V (F35) | 92 мм | 71,1 мм | - | - | ||||||||||
2.2 DTI 16V (F35) | 90 мм | 71,5 мм | - | - | ||||||||||
2.2 DTI 16V (F35) | 92 мм | 71 мм | - | - | ||||||||||
2.2 DTI 16V (F35) | 92 мм | 71,1 мм | - | - | ||||||||||
VECTRA B (J96) 1995-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 140 мм | 56 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 162 мм | 60 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 163 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 161 мм | - | 11 мм | 7,8 мм | ||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 163 мм | - | 7,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
1.8 i 16V (F19) | 140 мм | 56 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.8 i 16V (F19) | 162 мм | 60 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
VECTRA A Хэтчбек (J89) 1988-1995 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 140 мм | 56 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 139 мм | - | 9,3 мм | 8 мм | ||||||||||
VECTRA A (J89) 1988-1995 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.6 i (F19, M19) | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 i (F19, M19) | 139 мм | - | 9,3 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 i (F19, M19) | 140 мм | 56 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.7 D (F19, M19) | 156 мм | 83 мм | - | - | ||||||||||
1.8 S 4x4 (F19, M19) | 80 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.8 S 4x4 (F19, M19) | 139 мм | - | 9,3 мм | 8 мм | ||||||||||
1.8 S 4x4 (F19, M19) | 140 мм | 56 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Больше
|