Масло в трансмиссию Ford Escape. Нужное количество
Escape 3rd Gen (2012-2025) | ||||||||||||||
Двигатель | Применение | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Раздаточная коробка | Объем 0,53 л. | Весь срок службы | 75W-140 | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Дифференциал задний | Объем 1,15 л. | Весь срок службы | Оригинальное масло | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Коробка передач, автомат | Объем 8,5 л. (Сухая заливка) | Контроль 10000 км/ 12 мес., Интервал замены 150000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Раздаточная коробка | Объем 0,53 л. | Контроль 10000 км/ 12 мес., Интервал замены 30000 км | 75W-140 | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Дифференциал задний | Объем 1,15 л. | Контроль 10000 км/ 12 мес., Интервал замены 30000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost | Коробка передач, автомат | Объем 8,5 л. (Сухая заливка) | Контроль 10000 км/ 12 мес., Интервал замены 150000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Escape 1.6 EcoBoost 4WD | Раздаточная коробка | Объем 0,53 л. | Интервал замены 100000 км | 75W-140 | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Escape 2nd Gen (2009-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигатель | Применение | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Раздаточная коробка | Объем 0,35 л. | Весь срок службы | 75W-140 | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Дифференциал задний | Объем 1,15 л. | Весь срок службы | Оригинальное масло | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Дифференциал задний | Объем 1,15 л. | Интервал замены 100000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Коробка передач, автомат | Объем 8,5 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 30000 км/ 3 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Escape 2.5 16V | Коробка передач, ручная | Объем 2,3 л. | Весь срок службы | 75W-90 | ||||||||||
Escape 2.5 16V | Коробка передач, автомат | Объем 8,5 л. (Сухая заливка) | Весь срок службы | Оригинальное масло | ||||||||||
Escape 2.5 16V | Коробка передач, ручная | Объем 2,3 л. | Интервал замены 30000 км/ 3 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Escape 1st Gen (2000-2008) | ||||||||||||||
Двигатель | Применение | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Дифференциал задний | Объем 1,4 л. | Контроль 15000 км/ 12 мес., Интервал замены 150000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Коробка передач, ручная | Объем 2,7 л. | Контроль 15000 км/ 12 мес., Интервал замены 90000 км/ 72 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Раздаточная коробка | Объем 0,35 л. | Контроль 15000 км/ 12 мес. | 75W-140 | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Дифференциал задний | Объем 1,4 л. | Контроль 15000 км/ 12 мес., Интервал замены 150000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Коробка передач, ручная | Объем 2,7 л. | Контроль 15000 км/ 12 мес., Интервал замены 90000 км/ 72 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Раздаточная коробка | Объем 0,35 л. | Контроль 15000 км/ 12 мес. | 75W-140 | ||||||||||
Escape Гибрид | Раздаточная коробка | Объем 0,35 л. | Контроль 16000 км | 75W-140 | ||||||||||
Больше
|