Расход топлива Ford Escape


  Ford Escape IV 2019-н.в.

Ford Escape IV | 2019-н.в.

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
2.5L Гибрид CVT Бензин / электричество 5.3 л/100 км 6.5 л/100 км 5.7 л/100 км
2.5L Гибрид AWD CVT Бензин / электричество 5.6 л/100 км 6.5 л/100 км 6 л/100 км
Больше модификаций
  Escape III (фейслифт 2017) 2017-н.в.

Escape III (фейслифт 2017) | 2017-н.в.

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
1.5 EcoBoost Автомат Бензин 10.2 л/100 км 7.8 л/100 км 9 л/100 км
2.0 EcoBoost Автомат Бензин 11.2 л/100 км 8.4 л/100 км 9.8 л/100 км
1.5 EcoBoost 4WD Автомат Бензин 11.2 л/100 км 8.4 л/100 км 9.8 л/100 км
2.0 EcoBoost 4WD Автомат Бензин 12.4 л/100 км 8.7 л/100 км 10.2 л/100 км
2.5 Duratec Автомат Бензин 11.2 л/100 км 8.1 л/100 км 9.8 л/100 км
Больше модификаций
  Escape III 2013-2016

Escape III | 2013-2016

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
2.0 EcoBoost Автомат Бензин 11.2 л/100 км 7.8 л/100 км 9.4 л/100 км
1.6 EcoBoost 4WD Автомат Бензин 11.2 л/100 км 7.8 л/100 км 9.4 л/100 км
2.0 EcoBoost 4WD Автомат Бензин 11.2 л/100 км 8.4 л/100 км 9.8 л/100 км
1.6 EcoBoost Автомат Бензин 10.2 л/100 км 7.1 л/100 км 9 л/100 км
2.5 Duratec Автомат Бензин 11.2 л/100 км 7.8 л/100 км 9.4 л/100 км
Больше модификаций
  Escape II 2008-2012

Escape II | 2008-2012

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
2.5 L FWD Бензин 11.8 л/100 км 8.4 л/100 км -
2.5 L AWD Бензин 12.4 л/100 км 9.4 л/100 км -
3.0 L AWD Бензин 13.8 л/100 км - 9.8 л/100 км
3.0 L FWD Бензин 13.8 л/100 км - 9.8 л/100 км
Больше модификаций
  Escape 2000-2007

Escape | 2000-2007

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
2.3 i 16V Гибрид Бензин 7.8 л/100 км 6.5 л/100 км -
2.3 i 16V Гибрид AWD Бензин 8.1 л/100 км 7.1 л/100 км -
2.3i 16V Автомат Бензин - 8.1 л/100 км 9.8 л/100 км
2.3i 16V Бензин - 8.1 л/100 км 9.8 л/100 км
2.0 i 16V XLS Бензин 10.2 л/100 км 8.7 л/100 км -
2.0 i 16V XLS 4WD Бензин 11.2 л/100 км 9.4 л/100 км -
3.0 i V6 24V XLT Бензин 13.1 л/100 км 9.8 л/100 км -
3.0 i V6 24V XLT 4WD Бензин 13.8 л/100 км 10.2 л/100 км -
Больше модификаций
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!