Масло в трансмиссию Honda Jazz. Нужное количество
Jazz GK (2015-2025) | ||||||||||||||
Двигатель | Применение | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | ||||||||||
Jazz 1.3 i-VTEC PF | Коробка передач, вариатор | Объем 3,4 л. (Сервисная замена), Объем 5,7 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 40000 км/ 24 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Jazz 1.3 i-VTEC PF | Коробка передач, ручная | Объем 1,4 л. (Сервисная замена), Объем 1,6 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 60000 км/ 36 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Jazz 1.3 i-VTEC | Коробка передач, вариатор | Объем 3,4 л. (Сервисная замена), Объем 5,7 л. (Сухая заливка) | Контроль 20000 км/ 12 мес., Интервал замены 40000 км/ 24 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Jazz 1.3 i-VTEC | Коробка передач, ручная | Объем 1,4 л. (Сервисная замена), Объем 1,6 л. (Сухая заливка) | Контроль 20000 км/ 12 мес., Интервал замены 60000 км/ 36 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Jazz 1.5 i-VTEC PF | Коробка передач, вариатор | Объем 3,4 л. (Сервисная замена), Объем 5,7 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 40000 км/ 24 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Jazz 1.5 i-VTEC PF | Коробка передач, ручная | Объем 1,4 л. (Сервисная замена), Объем 1,6 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 60000 км/ 36 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Jazz 1.5 i-VTEC | Коробка передач, вариатор | Объем 3,4 л. (Сервисная замена), Объем 5,7 л. (Сухая заливка) | Контроль 20000 км/ 12 мес., Интервал замены 40000 км/ 24 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Jazz GP1 (2011-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигатель | Применение | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | ||||||||||
Jazz Гибрид | Коробка передач, вариатор | Объем 2,8 л. (Сервисная замена), Объем 5,2 л. (Сухая заливка) | Контроль 20000 км, Интервал замены 40000 км/ 24 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Jazz GE GG (2008-2015) | ||||||||||||||
Двигатель | Применение | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | ||||||||||
Jazz 1.2 i-VTEC | Коробка передач, ручная | Объем 1,5 л. | Контроль 20000 км/ 12 мес., Интервал замены 120000 км/ 96 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Jazz 1.4 i-VTEC | Коробка передач, автомат | - | Весь срок службы | Оригинальное масло | ||||||||||
Jazz 1.4 i-VTEC | Коробка передач, ручная | Объем 1,5 л. | Интервал замены 60000 км/ 48 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Jazz 1.4 i-VTEC | Коробка передач, вариатор | Объем 2,8 л. (Сервисная замена), Объем 5,2 л. (Сухая заливка) | Контроль 20000 км/ 12 мес., Интервал замены 40000 км/ 48 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Jazz 1.4 i-VTEC | Коробка передач, ручная | Объем 1,5 л. | Контроль 20000 км/ 12 мес., Интервал замены 60000 км/ 48 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Jazz 1.5 i-VTEC | Коробка передач, автомат | - | Весь срок службы | Оригинальное масло | ||||||||||
Jazz 1.5 i-VTEC | Коробка передач, ручная | Объем 1,5 л. | Интервал замены 60000 км/ 48 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Jazz GD GE (2002-2008) | ||||||||||||||
Двигатель | Применение | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | ||||||||||
Jazz 1.2i | Коробка передач, ручная | Объем 1,5 л. | Контроль 20000 км/ 12 мес., Интервал замены 120000 км/ 96 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Jazz 1.2i | Коробка передач, вариатор | Объем 3,2 л. (Сервисная замена), Объем 5,4 л. (Сухая заливка) | Контроль 20000 км/ 12 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Jazz 1.3i | Коробка передач, ручная | Объем 1,5 л. | Интервал замены 60000 км/ 48 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Jazz 1.3i | Коробка передач, вариатор | Объем 3,2 л. (Сервисная замена), Объем 5,4 л. (Сухая заливка) | Контроль 20000 км/ 12 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Jazz 1.4i | Коробка передач, ручная | Объем 1,5 л. | Интервал замены 60000 км/ 48 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Jazz 1.4i | Коробка передач, вариатор | Объем 3,2 л. (Сервисная замена), Объем 5,4 л. (Сухая заливка) | Контроль 20000 км/ 12 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Jazz 1.5 i-VTEC | Коробка передач, ручная | Объем 1,5 л. | Интервал замены 60000 км/ 48 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Больше
|