Масло в трансмиссию Honda Accord. Нужное количество
Accord CV (2017-2025) | ||||||||||||||
Двигатель | Применение | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | ||||||||||
Accord X 1.5T | Коробка передач, механическая | Объем 1,9 л. (Сервисная замена) | Весь срок службы | 75W-90 | ||||||||||
Accord X 1.5T | Коробка передач, вариатор | Объем 3,7 л. (Сервисная замена) | Весь срок службы | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord X 2.0T | Коробка передач, механическая | Объем 2,15 л. (Сервисная замена) | Весь срок службы | 75W-90 | ||||||||||
Accord X 2.0T | Коробка передач автомат | Объем 4,3 л. (Сервисная замена) | Весь срок службы | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord CR2/CR3/CT1/CT2 (2012-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигатель | Применение | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | ||||||||||
Accord 2.4 | Коробка передач, ручная | Объем 1,9 л. | Весь срок службы | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.4 | Коробка передач, вариатор | Объем 3,7 л. | Весь срок службы | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord 3.5 V6 | Коробка передач, механическая | Объем 2,1 л. (Сервисная замена) | Весь срок службы | 75W-90 | ||||||||||
Accord 3.5 V6 | Коробка передач, автомат | Объем 3,1 л. | Весь срок службы | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord Гибрид | Коробка передач, фиксированная передача | Объем 2,36 л. | Весь срок службы | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord Гибрид | Коробка передач, фиксированная передача | Объем 2,4 л. | Весь срок службы | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord CU1-CU2/CP1-CP3/CS1-CS2/CW (2008-2015) | ||||||||||||||
Двигатель | Применение | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | ||||||||||
Accord 2.0i | Коробка передач, автомат | Объем 2,5 л. (Сервисная замена), Объем 6,5 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 40000 км/ 48 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord 2.0i | Коробка передач, ручная | Объем 1,9 л. (Сервисная замена), Объем 2 л. (Сухая заливка) | Контроль 20000 км/ 12 мес., Интервал замены 120000 км/ 96 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.0i | Коробка передач, ручная | Объем 1,9 л. (Сервисная замена), Объем 2 л. (Сухая заливка) | Контроль 20000 км/ 12 мес., Интервал замены 60000 км/ 48 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.0i | Коробка передач, автомат | Объем 2,5 л. (Сервисная замена), Объем 6,5 л. (Сухая заливка) | Контроль 20000 км/ 12 мес., Интервал замены 60000 км/ 48 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord 2.2i-DTEC (110 кВт) | Коробка передач, ручная | Объем 2,2 л. (Сервисная замена), Объем 2,5 л. (Начальное заполнение) | Интервал замены 120000 км/ 96 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.2i-DTEC (110 кВт) | Коробка передач, автомат | Объем 2,6 л. (Сервисная замена), Объем 8,2 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 120000 км/ 96 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord 2.2i-DTEC (110 кВт) | Коробка передач, ручная | Объем 2,2 л. (Сервисная замена), Объем 2,5 л. (Начальное заполнение) | Контроль 20000 км/ 12 мес., Интервал замены 60000 км/ 48 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Accord CP2/CP3/CS1/CS2 (2008-2012) | ||||||||||||||
Двигатель | Применение | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | ||||||||||
Accord 2.4 | Коробка передач, ручная | Объем 1,9 л. (Сервисная замена), Объем 2 л. (Начальное заполнение) | Весь срок службы | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.4 | Коробка передач, автомат | Объем 2,5 л. (Сервисная замена), Объем 6,15 л. (Начальное заполнение) | Весь срок службы | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord 2.4 | Коробка передач, автомат | Объем 2,5 л. (Сервисная замена), Объем 6,5 л. (Начальное заполнение) | Весь срок службы | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord 3.5 V6 | Коробка передач, ручная | - | Весь срок службы | 75W-90 | ||||||||||
Accord 3.5 V6 | Коробка передач, ручная | Объем 2,1 л. (Сервисная замена), Объем 2,5 л. (Сухая заливка) | Весь срок службы | 75W-90 | ||||||||||
Accord 3.5 V6 | Коробка передач, автомат | Объем 3,3 л. (Сервисная замена), Объем 7,5 л. (Начальное заполнение) | Весь срок службы | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord CL/CM/CP (2003-2008) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигатель | Применение | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | ||||||||||
Accord 2.0i | Коробка передач, автомат | Объем 2,8 л. | Интервал замены 40000 км/ 48 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord 2.0i | Коробка передач, ручная | Объем 1,9 л. | Контроль 20000 км/ 12 мес., Интервал замены 120000 км/ 96 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.2i-CTDi DPF | Коробка передач, ручная | Объем 2,2 л. (Сервисная замена), Объем 2,5 л. (Начальное заполнение) | Интервал замены 120000 км/ 96 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.2i-CTDi | Коробка передач, ручная | Объем 2,2 л. (Сервисная замена), Объем 2,5 л. (Начальное заполнение) | Интервал замены 120000 км/ 96 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.4i | Коробка передач, ручная | Объем 1,9 л. | Интервал замены 60000 км/ 48 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.4i | Коробка передач, автомат | Объем 2,8 л. | Контроль 20000 км/ 12 мес., Интервал замены 80000 км/ 48 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord CL/CM (2003-2007) | ||||||||||||||
Двигатель | Применение | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | ||||||||||
Accord 2.4 (Канада) | Коробка передач, ручная | Объем 1,9 л. | Интервал замены 100000 км/ 72 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.4 (Канада) | Коробка передач, автомат | - | Интервал замены 60000 км/ 36 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord 2.4 (США) | Коробка передач, ручная | Объем 1,9 л. | Интервал замены 100000 км/ 72 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.4 (США) | Коробка передач, автомат | - | Интервал замены 60000 км/ 36 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord 2.4 | Коробка передач, автомат | - | Весь срок службы | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord 2.4 | Коробка передач, ручная | Объем 1,9 л. | Весь срок службы | 75W-90 | ||||||||||
Accord 3.0 V6 (Канада) | Коробка передач, ручная | - | Интервал замены 100000 км/ 72 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Accord CG/CH (1998-2002) | ||||||||||||||
Двигатель | Применение | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | ||||||||||
Accord VI 2.3 i-VTEC (Канада) | Коробка передач, ручная | Объем 1,9 л. (Сервисная замена), Объем 2 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Accord VI 2.3 i-VTEC (Канада) | Коробка передач, автомат | Объем 2,5 л. (Сервисная замена), Объем 6,2 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord VI 2.3 i-VTEC (Канада) | Коробка передач, ручная | Объем 1,9 л. (Сервисная замена), Объем 2 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 60000 км/ 36 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Accord VI 2.3 i-VTEC (Канада) | Коробка передач, автомат | Объем 2,5 л. (Сервисная замена), Объем 6,1 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 60000 км/ 36 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord VI 2.3 i-VTEC (США) | Коробка передач, автомат | Объем 2,5 л. (Сервисная замена), Объем 6,1 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 120000 км/ 72 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord VI 2.3 i-VTEC (США) | Коробка передач, ручная | Объем 1,9 л. (Сервисная замена), Объем 2 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Accord VI 2.3 i-VTEC (США) | Коробка передач, автомат | Объем 2,5 л. (Сервисная замена), Объем 6,2 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Accord CF/CG/CH/CK (1998-2002) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигатель | Применение | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | ||||||||||
Accord 1.6i | Коробка передач, ручная | Объем 1,9 л. | Контроль 60000 км/ 48 мес., Интервал замены 120000 км/ 90 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Accord 1.8i | Коробка передач, автомат | Объем 2,5 л. | Интервал замены 45000 км/ 36 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord 1.8i | Коробка передач, ручная | Объем 1,9 л. | Контроль 60000 км/ 48 мес., Интервал замены 120000 км/ 90 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.0i TD | Коробка передач, ручная | Объем 2 л. | Контроль 60000 км/ 48 мес., Интервал замены 120000 км/ 96 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.0i | Коробка передач, автомат | Объем 2,5 л. | Контроль 45000 км/ 36 мес., Интервал замены 75000 км/ 60 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord 2.0i | Коробка передач, ручная | Объем 1,9 л. | Контроль 60000 км/ 48 мес., Интервал замены 120000 км/ 90 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.2i Type R | Коробка передач, ручная | Объем 2 л. | Контроль 60000 км/ 48 мес., Интервал замены 120000 км/ 90 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Accord CC/CD/CE/CF (1993-1998) | ||||||||||||||
Двигатель | Применение | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | ||||||||||
Accord 1.8i | Коробка передач, ручная | Объем 1,9 л. | Интервал замены 40000 км/ 48 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Accord 1.8i | Коробка передач, автомат | Объем 2,4 л. | Интервал замены 40000 км/ 48 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord 2.0i TD | Коробка передач, ручная | Объем 2,2 л. | Контроль 40000 км/ 24 мес., Интервал замены 80000 км/ 48 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.0i | Коробка передач, ручная | Объем 1,9 л. | Интервал замены 60000 км/ 36 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||
Accord 2.0i | Коробка передач, автомат | Объем 2,4 л. | Контроль 1 мес., Интервал замены 60000 км/ 36 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord 2.0i | Коробка передач, ручная | Объем 1,9 л. | Контроль 40000 км/ 24 мес., Интервал замены 80000 км/ 48 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.0i | Коробка передач, автомат | Объем 2,4 л. | Контроль 40000 км/ 24 мес., Интервал замены 80000 км/ 48 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Accord CB/CC (1990-1993) | ||||||||||||||
Двигатель | Применение | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | ||||||||||
Accord 1.8 | Коробка передач, автомат | Объем 2,4 л. | Интервал замены 40000 км/ 48 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord 1.8 | Коробка передач, ручная | Объем 1,9 л. | Контроль 10000 км/ 6 мес., Интервал замены 40000 км/ 24 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Accord 2.0i | Коробка передач, автомат | Объем 2,4 л. | Интервал замены 40000 км/ 48 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord 2.0i | Коробка передач, ручная | Объем 1,9 л. | Контроль 10000 км/ 6 мес., Интервал замены 40000 км/ 24 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Accord 2.0 | Коробка передач, автомат | Объем 2,4 л. | Интервал замены 40000 км/ 48 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord 2.0 | Коробка передач, ручная | Объем 1,9 л. | Контроль 10000 км/ 6 мес., Интервал замены 40000 км/ 24 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Accord 2.2i | Коробка передач, автомат | Объем 2,4 л. | Интервал замены 40000 км/ 48 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Accord CA (1984-1989) | ||||||||||||||
Двигатель | Применение | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | ||||||||||
Accord 1.6 | Коробка передач, автомат | Объем 2,8 л. | Интервал замены 24000 км/ 24 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord 1.6 | Коробка передач, автомат | Объем 2,6 л. | Интервал замены 40000 км/ 48 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord 1.6 | Коробка передач, ручная | Объем 2,4 л. | Контроль 10000 км/ 6 мес., Интервал замены 40000 км/ 24 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Accord 1.6 | Коробка передач, ручная | Объем 2,4 л. | Контроль 12000 км/ 8 мес., Интервал замены 48000 км/ 48 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Accord, -Aerodeck 2.0i-16V | Коробка передач, автомат | Объем 2,6 л. | Интервал замены 40000 км/ 48 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Accord, -Aerodeck 2.0i-16V | Коробка передач, ручная | Объем 2,4 л. | Контроль 10000 км/ 6 мес., Интервал замены 40000 км/ 24 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Accord, -Aerodeck 2.0i | Коробка передач, автомат | Объем 2,8 л. | Интервал замены 40000 км/ 48 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Больше
|