Какой радиатор системы охлаждения двигателя у Volkswagen Passat.
PASSAT Универсал (365) 2010-2014 | ||||
Модификация | Длина | Ширина | Глубина | |
2.0 TDI | 650 мм | 451 мм | 34 мм | |
2.0 TDI | 650 мм | 444 мм | 32 мм | |
2.0 TDI | 650 мм | 445 мм | 32 мм | |
2.0 TDI | 650 мм | 427 мм | 28 мм | |
PASSAT ALLTRACK (365) 2012-2014 | ||||
Модификация | Длина | Ширина | Глубина | |
2.0 TDI 4motion | 650 мм | 445 мм | 32 мм | |
|
||||
PASSAT (362) 2010-2014 | ||||
Модификация | Длина | Ширина | Глубина | |
2.0 TDI 4motion | 677 мм | 645 мм | 46 мм | |
2.0 TDI 4motion | 650 мм | 445 мм | 32 мм | |
2.0 TDI 4motion | 650 мм | 414 мм | 32 мм | |
2.0 TDI 4motion | 648 мм | 438 мм | 32 мм | |
PASSAT CC (357) 2008-2012 | ||||
Модификация | Длина | Ширина | Глубина | |
2.0 TSI | 648 мм | 438 мм | 32 мм | |
2.0 TSI | 650 мм | 445 мм | 32 мм | |
2.0 TSI | 648 мм | 446 мм | 32 мм | |
2.0 TSI | 650 мм | 427 мм | 28 мм | |
2.0 TSI | 938 мм | 919 мм | 40 мм | |
2.0 TSI | 938 мм | 765 мм | 42 мм | |
2.0 TSI | 938 мм | 845 мм | 42 мм | |
Больше
| ||||
PASSAT Универсал (3C5) 2005-2011 | ||||
Модификация | Длина | Ширина | Глубина | |
2.0 FSI | 648 мм | 446 мм | 32 мм | |
2.0 FSI | 650 мм | 427 мм | 28 мм | |
2.0 FSI | 650 мм | 451 мм | 34 мм | |
2.0 FSI | 650 мм | 445 мм | 32 мм | |
2.0 FSI | 650 мм | 444 мм | 32 мм | |
|
||||
PASSAT (3C2) 2005-2010 | ||||
Модификация | Длина | Ширина | Глубина | |
3.6 R36 4motion | 650 мм | 415 мм | 23 мм | |
3.6 R36 4motion | 648 мм | 408 мм | 26 мм | |
3.6 R36 4motion | 650 мм | 415 мм | 30 мм | |
3.6 R36 4motion | 650 мм | 396 мм | 25 мм | |
3.6 R36 4motion | 650 мм | 393 мм | 24 мм | |
3.6 R36 4motion | 650 мм | 390 мм | 26 мм | |
3.6 R36 4motion | 650 мм | 414 мм | 32 мм | |
Больше
| ||||
PASSAT Универсал (3B6) 2000-2005 | ||||
Модификация | Длина | Ширина | Глубина | |
2.3 VR5 4motion | 631 мм | 399 мм | 33 мм | |
2.3 VR5 4motion | 630 мм | 412 мм | 34 мм | |
2.3 VR5 4motion | 632 мм | 415 мм | 34 мм | |
2.3 VR5 4motion | 630 мм | 400 мм | 32 мм | |
2.3 VR5 4motion | 632 мм | 398 мм | 32 мм | |
2.3 VR5 4motion | 628 мм | 398 мм | 16 мм | |
2.3 VR5 4motion | 632 мм | 385 мм | 32 мм | |
Больше
| ||||
PASSAT (3B3) 2000-2005 | ||||
Модификация | Длина | Ширина | Глубина | |
2.0 | 631 мм | 399 мм | 33 мм | |
2.0 | 628 мм | 398 мм | 16 мм | |
2.0 | 631 мм | 399 мм | 33 мм | |
2.0 | 630 мм | 412 мм | 34 мм | |
2.0 | 632 мм | 415 мм | 34 мм | |
2.0 | 630 мм | 400 мм | 32 мм | |
2.0 | 632 мм | 400 мм | 33 мм | |
Больше
| ||||
|
||||
PASSAT Универсал (3B5) 1997-2001 | ||||
Модификация | Длина | Ширина | Глубина | |
1.9 TDI Syncro/4motion | 630 мм | 412 мм | 34 мм | |
1.9 TDI Syncro/4motion | 632 мм | 385 мм | 32 мм | |
1.9 TDI Syncro/4motion | 630 мм | 400 мм | 32 мм | |
1.9 TDI Syncro/4motion | 632 мм | 400 мм | 33 мм | |
1.9 TDI Syncro/4motion | 632 мм | 415 мм | 34 мм | |
1.9 TDI Syncro/4motion | 632 мм | 398 мм | 32 мм | |
1.9 TDI Syncro/4motion | 631 мм | 399 мм | 33 мм | |
Больше
| ||||
PASSAT (3B2) 1996-2001 | ||||
Модификация | Длина | Ширина | Глубина | |
1.9 TDI | 575 мм | 510 мм | 42 мм | |
1.9 TDI | 573 мм | 288 мм | 42 мм | |
1.9 TDI | 631 мм | 399 мм | 33 мм | |
1.9 TDI | 630 мм | 412 мм | 34 мм | |
1.9 TDI | 632 мм | 385 мм | 32 мм | |
1.9 TDI | 630 мм | 400 мм | 32 мм | |
1.9 TDI | 632 мм | 400 мм | 33 мм | |
Больше
| ||||
PASSAT Универсал (3A5, 35I) 1988-1997 | ||||
Модификация | Длина | Ширина | Глубина | |
2.0 Syncro | 525 мм | 377 мм | 34 мм | |
2.0 Syncro | 722 мм | 378 мм | 32 мм | |
2.0 Syncro | 722 мм | 377 мм | 33 мм | |
2.0 Syncro | 722 мм | 322 мм | 38 мм | |
2.0 Syncro | 630 мм | 308 мм | 32 мм | |
2.0 Syncro | 377 мм | 377 мм | 34 мм | |
2.0 Syncro | 525 мм | 377 мм | 28 мм | |
Больше
| ||||
|
||||
PASSAT Универсал (33B) 1980-1989 | ||||
Модификация | Длина | Ширина | Глубина | |
1.8 Syncro | 430 мм | 322 мм | 34 мм | |
1.8 Syncro | 430 мм | 322 мм | 23 мм | |
1.8 Syncro | 700 мм | 322 мм | 23 мм | |
1.8 Syncro | 380 мм | 322 мм | 23 мм | |
1.8 Syncro | 430 мм | 322 мм | 34 мм | |
1.8 Syncro | 525 мм | 317 мм | 33 мм | |
1.8 Syncro | 700 мм | 317 мм | 33 мм | |
Больше
| ||||
PASSAT Седан (32B) 1984-1989 | ||||
Модификация | Длина | Ширина | Глубина | |
1.6 | 430 мм | 322 мм | 34 мм | |
1.6 | 430 мм | 322 мм | 23 мм | |
1.6 | 700 мм | 322 мм | 23 мм | |
1.6 | 380 мм | 322 мм | 23 мм | |
1.6 | 430 мм | 322 мм | 34 мм | |
1.6 | 525 мм | 317 мм | 33 мм | |
1.6 | 700 мм | 317 мм | 33 мм | |
Больше
| ||||
PASSAT (32B) 1979-1989 | ||||
Модификация | Длина | Ширина | Глубина | |
1.8 | 700 мм | 317 мм | 33 мм | |
1.8 | 700 мм | 322 мм | 23 мм | |
1.8 | 525 мм | 322 мм | 23 мм | |
1.8 | 568 мм | 305 мм | 34 мм | |
1.8 | 380 мм | 322 мм | 23 мм | |
1.8 | 525 мм | 322 мм | 34 мм | |
1.8 | 525 мм | 322 мм | 38 мм | |
Больше
|