Расход топлива Ford Falcon
FG X | 2014-2016 |
|||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход энерегии | |||
---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBoost Автомат | Бензин | 8.1 л/100 км | |||
4.0 DI-VCT Автомат | Бензин | 9 л/100 км | |||
Больше модификаций |
FG X | 2014-2016 |
|||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход энерегии | |||
---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBoost Автомат | Бензин | 8.1 л/100 км | |||
4.0 DI-VCT Автомат | Бензин | 9 л/100 км | |||
Больше модификаций |