Расход топлива GMC Jimmy
Jimmy Длинная база | 1994-2001 |
|||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | ||
---|---|---|---|---|---|
4.3i V6 Автомат | Бензин | 13.8 л/100 км | 11.8 л/100 км | ||
4.3i V6 4x4 Автомат | Бензин | 16.8 л/100 км | 11.8 л/100 км | ||
Больше модификаций | |||||
Jimmy | 1994-2001 |
|||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | ||
4.3i V6 Автомат | Бензин | 13.8 л/100 км | 10.7 л/100 км | ||
4.3i V6 4x4 Автомат | Бензин | 15.7 л/100 км | 11.8 л/100 км | ||
Больше модификаций |