Расход топлива GMC Sierra 1500
|
Sierra 1500 Regular Cab V Standard Box | 2018-н.в. |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 V8 Автомат | Бензин | 13.8 л/100 км | 10.2 л/100 км | ||||||||
| 5.3 V8 4x4 Автомат | Бензин | 15.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | ||||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
Sierra 1500 Regular Cab V Long Box | 2018-н.в. |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | ||||||||
| 6.2 V8 4x4 Автомат | Бензин | 15.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | ||||||||
|
Sierra 1500 Double Cab V | 2018-н.в. |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | ||||||||
| 5.3 V8 Автомат | Бензин | 13.8 л/100 км | 10.2 л/100 км | ||||||||
| 6.2 V8 4x4 Автомат | Бензин | 15.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | ||||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
Sierra 1500 Crew Cab V Short Box | 2018-н.в. |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | ||||||||
| 5.3 V8 Автомат | Бензин | 13.8 л/100 км | 10.2 л/100 км | ||||||||
| 6.2 V8 4x4 Автомат | Бензин | 15.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | ||||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
Sierra 1500 Regular Cab IV (фейслифт 2015) Standard Box | 2015-2018 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | ||||||||
| 4.3 V6 Автомат | Бензин | 13.1 л/100 км | 9.8 л/100 км | ||||||||
| 4.3 V6 4x4 Автомат | Бензин | 13.8 л/100 км | 10.7 л/100 км | ||||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
Sierra 1500 Regular Cab IV (фейслифт 2015) Long Box | 2015-2018 |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | ||||||||
| 4.3 V6 4x4 Автомат | Бензин | 13.8 л/100 км | 10.7 л/100 км | ||||||||
| 4.3 V6 Автомат | Бензин | 13.1 л/100 км | 9.8 л/100 км | ||||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
Sierra 1500 Double Cab IV (фейслифт 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | ||||||||
| 4.3 V6 4x4 Автомат | Бензин | 13.8 л/100 км | 10.7 л/100 км | ||||||||
| 4.3 V6 Автомат | Бензин | 13.1 л/100 км | 9.8 л/100 км | ||||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
Sierra 1500 Crew Cab IV (фейслифт 2015) Standard Box | 2015-2018 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | ||||||||
| 5.3 V8 4x4 Автомат | Бензин | 15.7 л/100 км | 11.8 л/100 км | ||||||||
| 6.2 V8 Автомат | Бензин | 15.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | ||||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
Sierra 1500 Crew Cab IV (фейслифт 2015) Short Box | 2015-2018 |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | ||||||||
| 4.3 V6 4x4 Автомат | Бензин | 13.8 л/100 км | 10.7 л/100 км | ||||||||
| 4.3 V6 Автомат | Бензин | 13.1 л/100 км | 9.8 л/100 км | ||||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
