Расход топлива Mercury Marauder
|
Marauder Кабрио | 2002-2004 |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 V8 32V | Бензин | 21.4 л/100 км | 10.2 л/100 км | ||
|
Marauder | 2002-2004 |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | ||
| 4.6 V8 32V | Бензин | 21.4 л/100 км | 10.2 л/100 км | ||
