Расход топлива Mercury Tracer
|
Tracer Универсал | 1988-2001 |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Бензин | 9.4 л/100 км | 6.9 л/100 км | ||
|
Tracer | 1988-2001 |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | ||
| 2.0 | Бензин | 8.4 л/100 км | 6.5 л/100 км | ||
