Расход топлива Opel Frontera
Frontera B | 1998-2004 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2i V6 4x4 Автомат | Бензин | 21.4 л/100 км | 11.2 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
2.2 DTI 4x4 / 120 л.с. (89кВт) | Дизель | 11.2 л/100 км | 7.4 л/100 км | - | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Frontera B Sport | 1998-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.2 DTI 4x4 / 120 л.с. (89кВт) | Дизель | 10.7 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
2.2 DTI 4x4 Автомат | Бензин | - | - | 9.8 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Frontera A | 1991-1998 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.5 TDS 4x4 | Дизель | - | - | 10.2 л/100 км | |||||||
2.2i | Бензин | 15.7 л/100 км | 9.4 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Frontera A Sport | 1991-1998 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.5 TDS 4x4 | Дизель | - | - | 10.7 л/100 км | |||||||
2.8 TD 4x4 | Дизель | 16.8 л/100 км | 8.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Больше модификаций |