Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Opel Frontera.
FRONTERA B (U99) 1998-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26,1 мм | 24,6 мм | 36 мм | 88 мм | 6 | 109 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 24,6 мм | 36,5 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 24,6 мм | 36 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 24,6 мм | 36 мм | - | 6 | 109 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 24,6 мм | 36 мм | 88 мм | 6 | 109 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 24,6 мм | 36 мм | - | - | 109 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 24.6 мм | 36 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRONTERA A (U92) 1992-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20,6 мм | 36 мм | - | 6 | 109 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20,6 мм | 36 мм | 88 мм | 6 | 109 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20,6 мм | 36 мм | - | - | 109 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20.5 мм | 36.5 мм | - | 6 | 109 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20.6 мм | 36 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 24,6 мм | 36,5 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 24,6 мм | 36 мм | - | 6 | 109 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRONTERA A Sport (U92) 1992-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20,6 мм | 36 мм | - | 6 | 109 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20,6 мм | 36 мм | 88 мм | 6 | 109 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20,6 мм | 36 мм | - | - | 109 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26,1 мм | 24,6 мм | 36 мм | 88 мм | 6 | 109 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 24,6 мм | 36,5 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 24,6 мм | 36 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 24,6 мм | 36 мм | - | 6 | 109 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
|