Расход топлива Subaru BRZ
BRZ (фейслифт 2016) | 2016-н.в. |
|||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | |
2.0 Автомат | Бензин | 9.8 л/100 км | 5.7 л/100 км | 7.1 л/100 км | |
Больше модификаций | |||||
BRZ | 2012-2016 |
|||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |
2.0 MT | Бензин | 9 л/100 км | 5.7 л/100 км | 6.9 л/100 км | |
2.0 MT Premium | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.5 л/100 км | 7.8 л/100 км | |
Больше модификаций |