Расход топлива Subaru Legacy
Legacy VII | 2019-н.в. |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 Турбо AWD CVT | Бензин | 9.8 л/100 км | 7.4 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
2.5i AWD CVT | Бензин | 8.7 л/100 км | 6.7 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Legacy VI (фейслифт 2017) | 2017-н.в. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.5i AWD CVT | Бензин | 9.4 л/100 км | 6.9 л/100 км | - | |||||||
3.6R AWD CVT | Бензин | 11.8 л/100 км | 8.4 л/100 км | - | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Legacy VI | 2014-2017 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.5i AWD CVT | Бензин | 9 л/100 км | 6.5 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
3.6R AWD CVT | Бензин | 11.8 л/100 км | 8.1 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Legacy V Универсал (фейслифт 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.0d Sport AWD | Дизель | 7.4 л/100 км | 5.2 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
2.0d AWD | Дизель | 7.1 л/100 км | 4.9 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Legacy V (фейслифт 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.0d Sport AWD | Дизель | 7.4 л/100 км | 5 л/100 км | 5.9 л/100 км | |||||||
2.0 AWD | Бензин | 12.4 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Legacy V Универсал | 2009-2012 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Бензин | 11.8 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
2.5i sport AWD Lineartronic | Бензин | 11.8 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Legacy V | 2009-2012 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
3.6R AWD Автомат | Бензин | 13.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | - | |||||||
2.0i AWD | Бензин | 12.4 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Legacy IV Универсал (фейслифт 2006) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.0d AWD | Дизель | 7.1 л/100 км | 5 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
2.0R AWD / 150 л.с. (112кВт) | Бензин | 12.4 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Legacy IV (фейслифт 2006) | 2006-2009 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.0d AWD | Дизель | 7.1 л/100 км | 4.8 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
2.0R AWD / 150 л.с. (112кВт) | Бензин | 11.8 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Legacy IV Универсал | 2003-2006 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.0R AWD Автомат | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.1 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
2.0R AWD | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.1 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Legacy IV | 2003-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
3.0i spec.B AWD Автомат | Бензин | 14.7 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
2.0R AWD | Бензин | 12.4 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Legacy III Универсал (BE,BH, фейслифт 2001) | 2001-2003 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.0 AWD | Бензин | 13.1 л/100 км | 6.9 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
2.0 AWD Автомат | Бензин | 13.1 л/100 км | 6.9 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Legacy III (BE,BH, фейслифт 2001) | 2001-2003 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
3.0 AWD Автомат | Бензин | - | - | 9.4 л/100 км | |||||||
Legacy III Универсал (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.5 AWD Автомат | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.6 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
2.0 AWD Автомат | Бензин | 13.1 л/100 км | 6.9 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.5 AWD Автомат | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
2.0 AWD Автомат | Бензин | 12.4 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Legacy II (BD,BG) | 1993-1999 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.0 Турбо AWD Автомат | Бензин | - | - | 10.7 л/100 км | |||||||
2.0 Турбо AWD / 250 л.с. (186кВт) | Бензин | 14.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Legacy II Универсал (BD,BG) | 1993-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.2 AWD / 131 л.с. (98кВт) | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | - | |||||||
2.5 AWD | Бензин | 14.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | - | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Legacy I Универсал (BJF, фейслифт 1991) | 1991-1994 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2000 AWD Автомат | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
2000 AWD | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Legacy I (BC, фейслифт 1991) | 1991-1994 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2000 AWD Автомат | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
2000 AWD | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Legacy I Универсал (BJF) | 1989-1991 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
1800 AWD Автомат | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.8 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
1800 | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Legacy I (BC) | 1989-1991 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2200 AWD Автомат | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.6 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
1800 AWD Автомат | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.8 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
Больше модификаций |