Расход топлива Suzuki Swift
|
Swift IV | 2017-н.в. |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport 1.4 | Бензин | - | - | 6.2 л/100 км | |||||||
| Sport 1.4 Автомат | Бензин | - | - | 6.2 л/100 км | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
Swift III (фейслифт 2013) | 2013-2017 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
| Sport 1.6 CVT | Бензин | - | - | 6.2 л/100 км | |||||||
| Sport 1.6 | Бензин | - | - | 6.5 л/100 км | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
Swift III | 2010-2013 |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
| 1.2 5MT 3-дв | Бензин | 6.2 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5 л/100 км | |||||||
| 1.2 5MT 5-дв | Бензин | 6.2 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5 л/100 км | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
Swift II | 2004-2010 |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
| 1.6 i 16V Sport | Бензин | 9 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
| 1.5 i 16V Автомат | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.6 л/100 км | - | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
