Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Suzuki Swift.
SWIFT IV (FZ, NZ) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 40,1 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 40 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 40 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIFT II Хэтчбек (EA, MA) 1989-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 мм | 10 мм | 8 мм | 33 мм | - | 4 | 102 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 17 мм | 15.6 мм | 50 мм | - | 4 | 114 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 17 мм | 15 мм | 49,9 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 17 мм | 15 мм | 50 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 17 мм | 15 мм | 50 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 17 мм | 15 мм | 50 мм | - | 4 | 114 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 17 мм | 15 мм | 50 мм | 64,1 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIFT I (AA) 1983-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 мм | 10 мм | 8 мм | 33 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 мм | 10 мм | 8 мм | 33 мм | - | 4 | 102 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 мм | 10 мм | 8 мм | 33 мм | - | - | 102 мм |
SWIFT IV (FZ, NZ) 2010-2020
Диаметр
256 мм
Толщина диска
22 мм
Минимальная толщина
20 мм
Высота
40,1 мм
PCD
100 мм
Диаметр
256 мм
Толщина диска
22 мм
Минимальная толщина
20 мм
Высота
40 мм
Кол-во отверстий
4
Диаметр
256 мм
Толщина диска
22 мм
Минимальная толщина
20 мм
Высота
40 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
100 мм
SWIFT II Хэтчбек (EA, MA) 1989-2005
Диаметр
215 мм
Толщина диска
10 мм
Минимальная толщина
8 мм
Высота
33 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
102 мм
Диаметр
231 мм
Толщина диска
17 мм
Минимальная толщина
15.6 мм
Высота
50 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
114 мм
Диаметр
231 мм
Толщина диска
17 мм
Минимальная толщина
15 мм
Высота
49,9 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
114,3 мм
Больше
SWIFT I (AA) 1983-1989
Диаметр
215 мм
Толщина диска
10 мм
Минимальная толщина
8 мм
Высота
33 мм
Кол-во отверстий
4
Диаметр
215 мм
Толщина диска
10 мм
Минимальная толщина
8 мм
Высота
33 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
102 мм
Диаметр
215 мм
Толщина диска
10 мм
Минимальная толщина
8 мм
Высота
33 мм
PCD
102 мм