Расход топлива Volkswagen Passat CC


  CC I (фейслифт 2012) 2012-2016

CC I (фейслифт 2012) | 2012-2016

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
1.4 TSI BMT / 150 л.с. (112кВт) Бензин 7.1 л/100 км 4.7 л/100 км 5.6 л/100 км
1.4 TSI BMT DSG / 150 л.с. (112кВт) Бензин 6.7 л/100 км 4.6 л/100 км 5.3 л/100 км
2.0 TDI BMT / 184 л.с. (137кВт) Дизель 6 л/100 км 4.4 л/100 км 4.9 л/100 км
2.0 TDI BMT / 150 л.с. (112кВт) Дизель 5.2 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
2.0 TDI BMT DSG / 150 л.с. (112кВт) Дизель 5.6 л/100 км 4.1 л/100 км 4.7 л/100 км
2.0 TDI BMT DSG / 184 л.с. (137кВт) Дизель 6 л/100 км 4.5 л/100 км 5 л/100 км
1.4 TSI BMT 5-местн. / 150 л.с. (112кВт) Бензин 7.1 л/100 км 4.7 л/100 км 5.6 л/100 км
1.4 TSI BMT DSG 5-местн. / 150 л.с. (112кВт) Бензин 6.7 л/100 км 4.6 л/100 км 5.3 л/100 км
2.0 TDI BMT DSG 5-местн. / 184 л.с. (137кВт) Дизель 6 л/100 км 4.5 л/100 км 5 л/100 км
2.0 TDI BMT 5-местн. / 184 л.с. (137кВт) Дизель 6 л/100 км 4.4 л/100 км 4.9 л/100 км
2.0 TDI BMT 5-местн. / 150 л.с. (112кВт) Дизель 5.2 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
2.0 TDI BMT DSG 5-местн. / 150 л.с. (112кВт) Дизель 5.6 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
2.0 TDI BMT 5-местн. / 177 л.с. (132кВт) Дизель 6 л/100 км 4.2 л/100 км 4.8 л/100 км
2.0 TDI BMT DSG 5-местн. / 177 л.с. (132кВт) Дизель 6.4 л/100 км 4.6 л/100 км 5.2 л/100 км
2.0 TDI BMT 4MOTION DSG 5-местн. Дизель 6.7 л/100 км 5 л/100 км 5.7 л/100 км
2.0 TDI BMT 4MOTION DSG Дизель 6.7 л/100 км 5 л/100 км 5.7 л/100 км
2.0 TDI BMT / 177 л.с. (132кВт) Дизель 6 л/100 км 4.2 л/100 км 4.8 л/100 км
2.0 TDI BMT DSG / 177 л.с. (132кВт) Дизель 6.4 л/100 км 4.6 л/100 км 5.2 л/100 км
2.0 BlueTDI Дизель 5.9 л/100 км 4.1 л/100 км 4.7 л/100 км
2.0 TDI DSG SCR Дизель 6.2 л/100 км 4.5 л/100 км 5.1 л/100 км
2.0 BlueTDI 5-местн. Дизель 5.9 л/100 км 4.1 л/100 км 4.7 л/100 км
1.4 TSI BMT DSG 5-местн. / 160 л.с. (119кВт) Бензин 7.8 л/100 км 5.3 л/100 км 6.4 л/100 км
1.4 TSI BMT 5-местн. / 160 л.с. (119кВт) Бензин 8.4 л/100 км 5.2 л/100 км 6.4 л/100 км
2.0 TSI DSG 5-местн. Бензин 11.2 л/100 км 6 л/100 км 7.8 л/100 км
2.0 TDI BMT 4MOTION 5-местн. Дизель 6.5 л/100 км 4.7 л/100 км 5.3 л/100 км
2.0 BlueTDI DSG 5-местн. Дизель 6.9 л/100 км 4.5 л/100 км 5.2 л/100 км
2.0 TDI DSG SCR 5-местн. Дизель 6.2 л/100 км 4.5 л/100 км 5.1 л/100 км
1.4 TSI BMT / 160 л.с. (119кВт) Бензин 8.4 л/100 км 5.2 л/100 км 6.4 л/100 км
1.4 TSI BMT DSG / 160 л.с. (119кВт) Бензин 7.8 л/100 км 5.3 л/100 км 6.4 л/100 км
2.0 TSI DSG Бензин 11.2 л/100 км 6 л/100 км 7.8 л/100 км
3.6 V6 FSI 4MOTION DSG Бензин 13.1 л/100 км 7.1 л/100 км 9.4 л/100 км
2.0 BlueTDI DSG Дизель 6.9 л/100 км 4.5 л/100 км 5.2 л/100 км
2.0 TDI BMT 4MOTION Дизель 6.5 л/100 км 4.7 л/100 км 5.3 л/100 км
Больше модификаций
  Passat CC I 2008-2012

Passat CC I | 2008-2012

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
2.0 TDI BMT / 140 л.с. (104кВт) Дизель 5.7 л/100 км 4.4 л/100 км 4.7 л/100 км
2.0 TDI 4MOTION BMT Дизель 6.5 л/100 км 4.9 л/100 км 5.6 л/100 км
2.0 TDI DSG BMT / 140 л.с. (104кВт) Дизель 6.5 л/100 км 4.7 л/100 км 5.3 л/100 км
1.8 TSI / 160 л.с. (119кВт) Бензин 10.7 л/100 км 6 л/100 км 7.8 л/100 км
1.8 TSI DSG Бензин 9.8 л/100 км 6 л/100 км 7.4 л/100 км
2.0 TDI Дизель 7.6 л/100 км 4.8 л/100 км 5.9 л/100 км
2.0 TDI DSG Дизель 7.8 л/100 км 5 л/100 км 6 л/100 км
3.6 V6 FSI 4Motion DSG Бензин 15.7 л/100 км 7.4 л/100 км 10.2 л/100 км
2.0 TDI BMT / 170 л.с. (127кВт) Дизель 5.9 л/100 км 4.4 л/100 км 4.9 л/100 км
2.0 TDI DSG BMT / 170 л.с. (127кВт) Дизель 6.7 л/100 км 4.9 л/100 км 5.6 л/100 км
2.0 TDI 4MOTION DSG BMT Дизель 7.1 л/100 км 5.2 л/100 км 6 л/100 км
2.0 TSI Бензин 11.2 л/100 км 6.2 л/100 км 8.1 л/100 км
2.0 TSI Типтроник Бензин 12.4 л/100 км 6.5 л/100 км 8.7 л/100 км
1.8 TSI / 152 л.с. (113кВт) Бензин 9.8 л/100 км 6 л/100 км 7.4 л/100 км
Больше модификаций
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!

Другие модели Volkswagen: