Расход топлива Volkswagen Multivan


  Multivan (T6) 2015-2018

Multivan (T6) | 2015-2018

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
2.0 TDI 4MOTION BMT / 150 л.с. (112кВт) Дизель 9.8 л/100 км 6.9 л/100 км 7.8 л/100 км
2.0 TDI BMT DSG / 150 л.с. (112кВт) Дизель 7.4 л/100 км 6 л/100 км 6.5 л/100 км
2.0 TDI BMT / 102 л.с. (76кВт) Дизель 7.8 л/100 км 6 л/100 км 6.9 л/100 км
2.0 TDI BMT / 150 л.с. (112кВт) Дизель 8.4 л/100 км 6.2 л/100 км 6.9 л/100 км
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 150 л.с. (112кВт) Дизель 8.7 л/100 км 7.4 л/100 км 8.1 л/100 км
2.0 TDI BMT DSG / 199 л.с. (148кВт) Дизель 8.1 л/100 км 6.4 л/100 км 6.9 л/100 км
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 199 л.с. (148кВт) Дизель 10.2 л/100 км 6.9 л/100 км 8.1 л/100 км
2.0 TDI BMT / 114 л.с. (85кВт) Дизель 8.1 л/100 км 6 л/100 км 7.1 л/100 км
2.0 TSI 4MOTION BMT DSG Бензин 12.4 л/100 км 7.8 л/100 км 9.4 л/100 км
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 204 л.с. (152кВт) Дизель 8.1 л/100 км 6.2 л/100 км 6.9 л/100 км
2.0 TDI BMT / 84 л.с. (63кВт) Дизель 7.6 л/100 км 5.2 л/100 км 6 л/100 км
2.0 TDI 4MOTION BMT / 204 л.с. (152кВт) Дизель 9.4 л/100 км 6 л/100 км 7.4 л/100 км
Больше модификаций
  Multivan (T6) Long 2015-2018

Multivan (T6) Long | 2015-2018

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
2.0 TDI 4MOTION BMT / 150 л.с. (112кВт) Дизель 9.8 л/100 км 6.9 л/100 км 7.1 л/100 км
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 199 л.с. (148кВт) Дизель 10.2 л/100 км 7.1 л/100 км 8.4 л/100 км
2.0 TDI BMT DSG / 199 л.с. (148кВт) Дизель 8.1 л/100 км 6.4 л/100 км 6.9 л/100 км
2.0 TDI BMT / 102 л.с. (76кВт) Дизель 7.8 л/100 км 6 л/100 км 6.9 л/100 км
2.0 TDI BMT / 102 л.с. (76кВт) Дизель 7.8 л/100 км 5.5 л/100 км 6.4 л/100 км
2.0 TSI BMT Бензин 13.1 л/100 км 7.8 л/100 км 9.4 л/100 км
2.0 TSI BMT DSG Бензин 12.4 л/100 км 7.8 л/100 км 9.4 л/100 км
2.0 TSI 4MOTION BMT DSG Бензин 12.4 л/100 км 8.1 л/100 км 9.4 л/100 км
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 150 л.с. (112кВт) Дизель 7.4 л/100 км 6.2 л/100 км 6.5 л/100 км
2.0 TDI BMT DSG / 150 л.с. (112кВт) Дизель 6.9 л/100 км 5.7 л/100 км 6.4 л/100 км
2.0 TDI BMT / 114 л.с. (85кВт) Дизель 7.6 л/100 км 5.7 л/100 км 6.5 л/100 км
2.0 TDI BMT / 150 л.с. (112кВт) Дизель 7.8 л/100 км 5.7 л/100 км 6.5 л/100 км
2.0 TDI 4MOTION BMT / 204 л.с. (152кВт) Дизель 9.8 л/100 км 6.2 л/100 км 7.4 л/100 км
2.0 TDI BMT / 204 л.с. (152кВт) Дизель 9 л/100 км 5.9 л/100 км 7.1 л/100 км
2.0 TDI BMT DSG / 204 л.с. (152кВт) Дизель 8.1 л/100 км 5.9 л/100 км 6.7 л/100 км
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 204 л.с. (152кВт) Дизель 8.1 л/100 км 6.2 л/100 км 6.9 л/100 км
Больше модификаций
  Multivan (T5 фейслифт 2009) 2009-2016

Multivan (T5 фейслифт 2009) | 2009-2016

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
2.0 TSI / 150 л.с. (112кВт) Бензин 13.1 л/100 км 8.1 л/100 км 9.8 л/100 км
2.0 TSI / 204 л.с. (152кВт) Бензин 13.1 л/100 км 8.1 л/100 км 9.8 л/100 км
2.0 TSI DSG Бензин 13.8 л/100 км 8.1 л/100 км 10.2 л/100 км
2.0 TDI BMT / 114 л.с. (85кВт) Дизель 8.4 л/100 км 6 л/100 км 6.9 л/100 км
2.0 TSI DSG 4MOTION Бензин 14.7 л/100 км 8.7 л/100 км 10.7 л/100 км
2.0 TDI BlueMotion / 114 л.с. (85кВт) Дизель 7.1 л/100 км 5.5 л/100 км 6 л/100 км
2.0 TDI / 84 л.с. (63кВт) Дизель 9.8 л/100 км 6.2 л/100 км 7.4 л/100 км
2.0 TDI / 140 л.с. (104кВт) Дизель 9.8 л/100 км 6.4 л/100 км 7.6 л/100 км
2.0 TDI DSG / 140 л.с. (104кВт) Дизель 10.2 л/100 км 6.7 л/100 км 8.1 л/100 км
2.0 TDI 4MOTION / 140 л.с. (104кВт) Дизель 10.7 л/100 км 7.1 л/100 км 8.4 л/100 км
2.0 TDI BlueMotion / 140 л.с. (104кВт) Дизель 7.8 л/100 км 5.6 л/100 км 6.5 л/100 км
2.0 TDI DSG 4MOTION Дизель 11.2 л/100 км 7.6 л/100 км 9 л/100 км
2.0 TDI 4MOTION / 180 л.с. (134кВт) Дизель 10.7 л/100 км 7.4 л/100 км 8.4 л/100 км
2.0 TDI / 180 л.с. (134кВт) Дизель 9.8 л/100 км 6.7 л/100 км 7.8 л/100 км
2.0 TDI DSG / 180 л.с. (134кВт) Дизель 10.2 л/100 км 6.9 л/100 км 8.1 л/100 км
2.0 TDI BMT / 84 л.с. (63кВт) Дизель 8.4 л/100 км 6 л/100 км 6.9 л/100 км
2.0 TDI / 102 л.с. (76кВт) Дизель 9.8 л/100 км 6.2 л/100 км 7.4 л/100 км
2.0 TDI BMT / 140 л.с. (104кВт) Дизель 9 л/100 км 6 л/100 км 7.1 л/100 км
2.0 TDI 4MOTION BMT / 140 л.с. (104кВт) Дизель 9.8 л/100 км 6.7 л/100 км 7.8 л/100 км
2.0 TDI DSG BMT / 140 л.с. (104кВт) Дизель 9.4 л/100 км 6.5 л/100 км 7.6 л/100 км
2.0 TDI 4MOTION BMT / 180 л.с. (134кВт) Дизель 9.8 л/100 км 6.9 л/100 км 8.1 л/100 км
2.0 TDI BMT / 180 л.с. (134кВт) Дизель 9 л/100 км 6.5 л/100 км 7.4 л/100 км
2.0 TDI DSG BMT / 180 л.с. (134кВт) Дизель 9 л/100 км 6.9 л/100 км 7.8 л/100 км
2.0 TDI DSG 4MOTION BMT Дизель 9.8 л/100 км 7.6 л/100 км 8.4 л/100 км
Больше модификаций
  Multivan (T5 фейслифт 2009) Long 2009-2015

Multivan (T5 фейслифт 2009) Long | 2009-2015

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
2.0 TSI / 150 л.с. (112кВт) Бензин 13.1 л/100 км 8.1 л/100 км 9.8 л/100 км
2.0 TSI / 204 л.с. (152кВт) Бензин 13.1 л/100 км 8.1 л/100 км 9.8 л/100 км
2.0 TDI / 102 л.с. (76кВт) Дизель 9.8 л/100 км 6.2 л/100 км 7.4 л/100 км
2.0 TDI 4MOTION DSG Дизель 11.2 л/100 км 7.6 л/100 км 9 л/100 км
2.0 TSI DSG Бензин 13.8 л/100 км 8.1 л/100 км 10.2 л/100 км
2.0 TSI 4MOTION DSG Бензин 14.7 л/100 км 8.7 л/100 км 10.7 л/100 км
2.0 TDI / 140 л.с. (104кВт) Дизель 9.8 л/100 км 6.4 л/100 км 7.6 л/100 км
2.0 TDI 4MOTION / 140 л.с. (104кВт) Дизель 10.7 л/100 км 7.1 л/100 км 8.4 л/100 км
2.0 TDI DSG / 140 л.с. (104кВт) Дизель 10.7 л/100 км 6.9 л/100 км 8.4 л/100 км
2.0 TDI / 180 л.с. (134кВт) Дизель 9.8 л/100 км 6.7 л/100 км 7.8 л/100 км
2.0 TDI DSG / 180 л.с. (134кВт) Дизель 10.2 л/100 км 6.9 л/100 км 8.1 л/100 км
2.0 TDI 4MOTION / 180 л.с. (134кВт) Дизель 10.7 л/100 км 7.4 л/100 км 8.4 л/100 км
Больше модификаций
  Multivan (T5) 2003-2006

Multivan (T5) | 2003-2006

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
2.5 TDI Дизель 11.2 л/100 км 6.9 л/100 км 8.4 л/100 км
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!

Другие модели Volkswagen: