Размеры шин и дисков Hyundai Tiburon
Tiburon GK Фейслифт (2007-2009)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 2.1 атм. | 6.5Jx16 ET36 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 67.1 мм |
| 205/55 R16 | 2.1 атм. | 6.5Jx16 ET48 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 67.1 мм |
| 215/45 ZR17 | 2.2 атм. | 7Jx17 ET41 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 67.1 мм |
| 215/45 ZR17 | 2.1 атм. | 7Jx17 ET46 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 67.1 мм |
Tiburon GK Фейслифт (2004-2007)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 2.1 атм. | 6.5Jx16 ET48 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 67.1 мм |
| 215/45 ZR17 | 2.1 атм. | 7Jx17 ET46 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 67.1 мм |
Tiburon GK (2001-2004)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 2.1 атм. | 6.5Jx16 ET48 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 67.1 мм |
| 215/45 ZR17 | 2.1 атм. | 7Jx17 ET46 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 67.1 мм |
Tiburon RD2 (1999-2001)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R14 | 5.5Jx14 ET51 | Гайки: 4x114.3 (PCD) | 67.1 мм | |
| 195/55 R15 | 6Jx15 ET46 | Гайки: 4x114.3 (PCD) | 67.1 мм | |
| 205/45 R16 | 7Jx16 ET38 | Гайки: 4x114.3 (PCD) | 67.1 мм | |
| 225/40 R16 | 7.5Jx16 ET35 | Гайки: 4x114.3 (PCD) | 67.1 мм |
Tiburon RD (1996-1999)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R14 | 5.5Jx14 ET51 | Гайки: 4x114.3 (PCD) | 67.1 мм | |
| 195/55 R15 | 6Jx15 ET46 | Гайки: 4x114.3 (PCD) | 67.1 мм | |
| 205/45 R16 | 7Jx16 ET38 | Гайки: 4x114.3 (PCD) | 67.1 мм |
