Размеры шин и дисков Hyundai Tuscani
Tuscani GK Фейслифт (2007-2009)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 2.1 атм. | 6.5Jx16 ET36 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 67.1 мм |
| 205/55 R16 | 2.1 атм. | 6.5Jx16 ET46 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 67.1 мм |
| 215/45 ZR17 | 2.2 атм. | 7Jx17 ET41 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 67.1 мм |
| 215/45 ZR17 | 2.1 атм. | 7Jx17 ET46 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 67.1 мм |
Tuscani GK Фейслифт (2004-2007)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 2.1 атм. | 6.5Jx16 ET46 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 67.1 мм |
| 205/55 R16 | 2.1 атм. | 6.5Jx16 ET48 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 67.1 мм |
| 215/45 ZR17 | 2.1 атм. | 7Jx17 ET46 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 67.1 мм |
Tuscani GK (2001-2004)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 2.1 атм. | 6.5Jx16 ET48 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 67.1 мм |
| 215/45 ZR17 | 2.1 атм. | 7Jx17 ET46 | Гайки: 5x114.3 (PCD) | 67.1 мм |
