Какой фильтр для топлива у Opel Corsa.
CORSA C Фургон (X01) 2000-2012 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 98 мм | 62,0 мм | - | - | ||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 97 мм | 67 мм | - | - | ||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 183 мм | 90 мм | - | - | ||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 193 мм | 90 мм | - | - | ||||||||||
CORSA B (S93) 1993-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 163 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 161 мм | - | 11 мм | 7,8 мм | ||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 163 мм | - | 7,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 162 мм | 60 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 140 мм | 56 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
CORSA A Фургон (S83) 1986-1994 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 119 мм | - | 6,3 мм | 6,3 мм | ||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 80 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 116 мм | 51 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.2 (F08, W5L) | 116 мм | 51 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.2 (F08, W5L) | 119 мм | - | 6,3 мм | 6,3 мм | ||||||||||
1.2 (F08, W5L) | 80 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
CORSA A Хэтчбек (S83) 1982-1993 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 139 мм | - | 9,3 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 140 мм | 56 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
CORSA A TR (S83) 1982-1993 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 139 мм | - | 9,3 мм | 8 мм | ||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 116 мм | 51 мм | 8 мм | 8 мм |