Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Opel Corsa.
CORSA E (X15) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 40,2 мм | 60 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 40,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 40,6 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 40,9 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 40.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 мм | 10 мм | 8 мм | 40,5 мм | 70 мм | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 10 мм | 8 мм | 40,3 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA E Van (X15) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 40,2 мм | 60 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 40,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 40,6 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 40,9 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 40.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 мм | 10 мм | 8 мм | 40,5 мм | 70 мм | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 10 мм | 8 мм | 40,3 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA D (S07) 2006-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 40,2 мм | 60 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 40,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 40,6 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 40,9 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 40.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 мм | 10 мм | 8 мм | 40,5 мм | 70 мм | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 10 мм | 8 мм | 40,3 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA C Фургон (X01) 2000-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10,2 мм | 8,2 мм | 40,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8,2 мм | 40,8 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 40,6 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 24 мм | 21 мм | 41,1 мм | 60 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 24 мм | 21 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 24 мм | 21 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 24 мм | 21 мм | 41 мм | 60 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA C (X01) 2000-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10,9 мм | 8 мм | 41,1 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10.8 мм | 8 мм | 41.2 мм | - | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8,2 мм | 40,8 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 40,6 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 8 мм | 41,1 мм | 60 мм | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 8 мм | 41,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 8 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA B (S93) 1993-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 19,9 мм | 17 мм | 41 мм | 60 мм | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 20 мм | 17 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 20 мм | 17 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 20 мм | 17 мм | 41 мм | - | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 20 мм | 17 мм | 41 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 20 мм | 18 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA A Фургон (S83) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 мм | 9,9 мм | 7 мм | 41 мм | 60 мм | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41,5 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 8 мм | 41 мм | - | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 9 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA A Хэтчбек (S83) 1982-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12.6 мм | 10.7 мм | 41.2 мм | - | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 20 мм | 17 мм | 41,2 мм | 60 мм | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 20 мм | 17 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 20 мм | 17 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 20 мм | 17 мм | 41 мм | - | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 20 мм | 17 мм | 41 мм | 60 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA A TR (S83) 1982-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 мм | 9,9 мм | 7 мм | 41 мм | 60 мм | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41,5 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 8 мм | 41 мм | - | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 9 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
|