Какой фильтр для топлива у Peugeot 405.
405 II (4B) 1992-1999 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.4 | 156 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 | 143 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 | 159 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 | 158 мм | 81 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 MI-16 | 142 мм | 62,5 мм | - | - | ||||||||||
2.0 MI-16 | 156 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
405 II Универсал (4E) 1992-1998 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.4 | 159 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 D | 61 мм | 81 мм | - | - | ||||||||||
1.9 D | 62 мм | 70,5 мм | - | - | ||||||||||
2.0 4x4 | 129 мм | 81 мм | - | - | ||||||||||
2.0 4x4 | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
405 I (15B) 1987-1993 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.6 | 156 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 | 159 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 | 80 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 | 158 мм | 81 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 4x4 | 129 мм | 81 мм | - | - | ||||||||||
1.9 4x4 | 156 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
405 I Универсал (15E) 1987-1992 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.9 | 158 мм | 81 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 | 156 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 | 159 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 All-wheel Drive | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 All-wheel Drive | 158 мм | 81 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 All-wheel Drive | 159 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Больше
|