Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Peugeot 405.
405 II (4B) 1992-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 мм | 10 мм | 8 мм | 34,3 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 мм | 10 мм | 8 мм | 34,3 мм | 717 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 мм | 10 мм | 8 мм | 34,3 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 мм | 10 мм | 8 мм | 34.3 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 мм | 10 мм | 9 мм | 34,5 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405 II Универсал (4E) 1992-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 мм | 10 мм | 8 мм | 34,3 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 мм | 10 мм | 8 мм | 34.3 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 мм | 10 мм | 9 мм | 34,5 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 мм | 10 мм | 9 мм | 34 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405 I (15B) 1987-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 мм | 10 мм | 8 мм | 34,3 мм | 717 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 мм | 10 мм | 8 мм | 34,3 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 мм | 10 мм | 8 мм | 34.3 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 мм | 10 мм | 9 мм | 34,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405 I Универсал (15E) 1987-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 мм | 10 мм | 8 мм | 34,3 мм | 717 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 мм | 10 мм | 8 мм | 34,3 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 мм | 10 мм | 8 мм | 34.3 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 мм | 10 мм | 8 мм | 34 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 мм | 10 мм | 9 мм | 34,5 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
