Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у BMW 6-Series.
6 Гран Купе (F06) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 мм | 24 мм | 22,4 мм | 69,1 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 мм | 24 мм | 22,4 мм | 69 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 мм | 29,9 мм | 28,4 мм | 66,1 мм | 75 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 мм | 30 мм | 28,4 мм | 66 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 мм | 36 мм | 34,4 мм | 66,1 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 мм | 36 мм | 34,4 мм | 66 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
374 мм | 36 мм | 34,4 мм | 66 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Кабрио (E64) 2004-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 мм | 20 мм | 18,4 мм | 61 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 мм | 20 мм | 18.4 мм | 61 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 мм | 30 мм | 28.4 мм | 77 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 мм | 24 мм | 22,4 мм | 63,2 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 мм | 24 мм | 22,4 мм | 63,2 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 мм | 24 мм | 22,4 мм | 63 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 мм | 24 мм | 22 мм | - | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (E24) 1975-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 22 мм | 20,4 мм | 78,1 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 22 мм | 20,4 мм | 78 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 22 мм | 20,4 мм | 78 мм | 74 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 22 мм | 20,4 мм | 78 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 22 мм | 20.4 мм | 78.1 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 22 мм | 21 мм | - | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 24,9 мм | 23,4 мм | 76,1 мм | 79 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
|